志愿填報(bào)寶典
精準(zhǔn)志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月08日 05:23
排名不分先后 | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中師范大學(xué)(B) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
2 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
3 | 大連海事大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
5 | 北京體育大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
6 | 上海政法學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
7 | 湘潭大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
8 | 蘇州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
9 | 上海師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
10 | 上海海事大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
11 | 東北師范大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 531 | 2198 |
12 | 陜西師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
13 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
14 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
15 | 貴州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
16 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
17 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
18 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
19 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
20 | 安徽大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
21 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
22 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
23 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
24 | 福州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
25 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
26 | 北京工商大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1870 |
27 | 武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
28 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
29 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
30 | 南昌大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
31 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
32 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
33 | 遼寧大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
34 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
35 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
36 | 云南大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1753 |
37 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
38 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
39 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
40 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
41 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
42 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
43 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
44 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
45 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
46 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
47 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
48 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
49 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
50 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
51 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
52 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
53 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
54 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
55 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
56 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
57 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
58 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
59 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
60 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
61 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
62 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
63 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
64 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
65 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
66 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
67 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
68 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
69 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
70 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
71 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
72 | 浙江工商大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
73 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
74 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
75 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
76 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
77 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
78 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
79 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
80 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
81 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
82 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
83 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
84 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
85 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
以上就是小編為大家?guī)?lái)的2024年吉林高考533分能報(bào)考哪些大學(xué),附75所2024高考能報(bào)的大學(xué)及分?jǐn)?shù)線的全部?jī)?nèi)容,更多精彩請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注。