高考志愿報考
榕和老師:高考志愿報考專家,專注于高考志愿填報、職業(yè)生涯規(guī)劃、新...
發(fā)布時間: 2024年12月23日 17:27
暨南大學(xué)2022年高考在廣西錄取分數(shù)線和各專業(yè)錄取人數(shù)匯總
暨南大學(xué)2022年高考電子商務(wù)專業(yè)在廣西錄取3人,最低分592,工商管理專業(yè)最低分592分錄取2人,漢語言文學(xué)專業(yè)錄取3人,最低分593.
類別 | 科類 | 校區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
國家專項 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 3 | 592 | 594 | 593.33 |
國家專項 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 工商管理(珠海) | 2 | 592 | 593 | 592.5 |
國家專項 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(珠海) | 3 | 593 | 594 | 593.33 |
國家專項 | 理工 | 石牌校區(qū) | 護理學(xué)院 | 護理學(xué) | 4 | 486 | 535 | 509 |
普通考生 | 文史 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 3 | 609 | 610 | 609.67 |
普通考生 | 文史 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 會計學(xué)(全英語教學(xué)) | 2 | 611 | 613 | 612 |
普通考生 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 3 | 607 | 611 | 608.67 |
普通考生 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 3 | 604 | 607 | 605.67 |
普通考生 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 3 | 607 | 610 | 608 |
普通考生 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 商務(wù)英語(深圳) | 3 | 609 | 612 | 610 |
普通考生 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 4 | 605 | 609 | 606.75 |
普通考生 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 法學(xué)(珠海) | 3 | 612 | 613 | 612.33 |
普通考生 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(珠海) | 4 | 613 | 620 | 616.25 |
普通考生 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 608 | 609 | 608.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 光子技術(shù)研究院 | 光電信息科學(xué)與工程(創(chuàng)新班) | 2 | 598 | 604 | 601 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 會計學(xué)(全英語教學(xué)) | 2 | 590 | 594 | 592 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 584 | 584 | 584 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 585 | 596 | 590.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 588 | 590 | 589 |
普通考生 | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 4 | 606 | 626 | 612 |
普通考生 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2 | 587 | 593 | 590 |
普通考生 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 3 | 579 | 590 | 584.33 |
普通考生 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 3 | 581 | 593 | 586 |
普通考生 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 商務(wù)英語(深圳) | 2 | 581 | 583 | 582 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 587 | 590 | 588.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 2 | 596 | 596 | 596 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 3 | 584 | 598 | 591.67 |
普通考生 | 理工 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué)(深圳班) | 2 | 602 | 608 | 605 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際能源學(xué)院 | 自動化 | 4 | 601 | 608 | 605 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 3 | 579 | 584 | 582 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 金融工程 | 5 | 580 | 597 | 589.6 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 法學(xué)(珠海) | 3 | 588 | 596 | 593.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 579 | 585 | 581 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 3 | 590 | 594 | 591.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 597 | 602 | 599.75 |
暨南大學(xué)2021年高考在廣西錄取分數(shù)線和各專業(yè)錄取人數(shù)匯總
類別 | 校區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類/首選科 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
國家專項 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 文史 | 3 | 578.0 | 564.0 | 570.7 |
國家專項 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 568.0 | 561.0 | 564.5 |
國家專項 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 3 | 574.0 | 568.0 | 571.0 |
國家專項 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 金融學(xué) | 理工 | 4 | 559.0 | 541.0 | 546.3 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 文史 | 3 | 609.0 | 606.0 | 607.7 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 會計學(xué)(全英語教學(xué)) | 文史 | 2 | 610.0 | 606.0 | 608.0 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 文史 | 3 | 607.0 | 605.0 | 606.0 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 3 | 606.0 | 597.0 | 601.3 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 文史 | 4 | 604.0 | 597.0 | 602.0 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 604.0 | 585.0 | 594.7 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 文史 | 3 | 606.0 | 597.0 | 603.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 4 | 612.0 | 602.0 | 606.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 法學(xué) | 文史 | 3 | 610.0 | 599.0 | 605.3 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 行政管理 | 文史 | 3 | 606.0 | 605.0 | 605.3 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 會計學(xué)(全英語教學(xué)) | 理工 | 2 | 595.0 | 589.0 | 592.0 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 3 | 595.0 | 589.0 | 592.3 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 2 | 594.0 | 590.0 | 592.0 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 理工 | 4 | 605.0 | 600.0 | 602.5 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 理工 | 2 | 596.0 | 573.0 | 584.5 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 理工 | 3 | 588.0 | 559.0 | 578.3 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 590.0 | 584.0 | 587.3 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 理工 | 2 | 597.0 | 592.0 | 594.5 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 理工學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 588.0 | 583.0 | 585.5 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 理工 | 2 | 603.0 | 592.0 | 597.5 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 理工 | 4 | 600.0 | 584.0 | 591.8 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué)(深圳班) | 理工 | 2 | 609.0 | 607.0 | 608.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際能源學(xué)院 | 自動化 | 理工 | 4 | 599.0 | 589.0 | 594.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 金融學(xué) | 理工 | 3 | 604.0 | 591.0 | 599.3 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 理工 | 3 | 588.0 | 571.0 | 581.3 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 法學(xué) | 理工 | 3 | 596.0 | 586.0 | 592.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 行政管理 | 理工 | 3 | 586.0 | 581.0 | 583.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4 | 599.0 | 578.0 | 590.8 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 理工 | 3 | 597.0 | 595.0 | 596.0 |
好了,暨南大學(xué)2022年高考在廣西錄取分數(shù)線和各專業(yè)錄取人數(shù)匯總就介紹到這里,愿我們?nèi)缁ň`放,不負韶華,加油?。ㄅ嘤?xùn)啦網(wǎng) http://faa912.cn)