志愿填報寶典
精準志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時間: 2025年01月09日 01:43
排名不分先后 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 525 | 10418 |
2 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 539 | 8430 |
3 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
4 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
5 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
6 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
7 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
8 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
9 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
10 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
11 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
12 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
13 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
14 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
15 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
16 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
17 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
18 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
19 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
20 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
21 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
22 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
23 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
24 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
25 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
26 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
27 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
28 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
29 | 中山大學(農(nóng)學類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
30 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
31 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
32 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
33 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
34 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
35 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
36 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
37 | 合肥工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
38 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
39 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
40 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
41 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
42 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
43 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
44 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
45 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
46 | 廣州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
47 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
48 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
49 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
50 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
51 | 上海海事大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
52 | 河南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
53 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
54 | 東北林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
55 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
56 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
57 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
58 | 西安理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
59 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
60 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
61 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
62 | 燕山大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
63 | 西南石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
64 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
65 | 浙江工商大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
66 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
67 | 中國計量大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
68 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
69 | 江蘇大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
70 | 青海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
71 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
72 | 濟南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
73 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
74 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
75 | 三峽大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
76 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
77 | 石河子大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
78 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
79 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
80 | 華東交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
81 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
82 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
83 | 長春理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
84 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
85 | 青島理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
86 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
87 | 大連交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
88 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
89 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
90 | 吉首大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
91 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
92 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
93 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
以上關(guān)于2024年吉林高考理科類533分左右能報考哪些大學,附90所2024高考能報的大學及分數(shù)線的內(nèi)容就介紹到這里,人生之路是漫長而多彩的,就像在地平線上的茫茫大海上航行一樣。有時它會風平浪靜;但有時它會驚濤駭浪,行駛艱難。但只要我們心中的燈塔繼續(xù)存在,我們就可以繼續(xù)沿著自己的路線航行。