高考志愿報考
榕和老師:高考志愿報考專家,專注于高考志愿填報、職業(yè)生涯規(guī)劃、新...
發(fā)布時間: 2025年01月09日 01:56
學校 | 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:124236 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:52946 |
福建農(nóng)林大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:159303 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:258267 |
海南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:45147 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:183703 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:152655 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:223140 |
黑龍江大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:123245 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:91917 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:48636 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:248619 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:34637 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:230493 |
寧夏大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:86889 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:136964 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:272111 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:188477 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:145211 |
塔里木大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:285939 |
天津農(nóng)學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:172246 |
濰坊科技學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:302776 |
濰坊科技學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:318275 |
濰坊理工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:316683 |
濰坊理工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:347482 |
西北農(nóng)林科技大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:31635 |
西北農(nóng)林科技大學 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 植物保護 | 位次:48521 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:256249 |
揚州大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:54531 |
伊犁師范大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:286102 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:152768 |
浙江農(nóng)林大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:60556 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 植物保護 | 位次:12573 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的植物保護往年各高校錄取位次,2025高考生要參考歷年一分一段表、高考政策、招生計劃及報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。