學(xué)習(xí)方法匯
分享中小學(xué)學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)資料
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月23日 11:03
北京共有92所本科和??拼髮W(xué),其中北京最好的大學(xué)有北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等。
北京本科大學(xué)名單
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
北京大學(xué) | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)人民大學(xué) | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
清華大學(xué) | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京交通大學(xué) | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京工業(yè)大學(xué) | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京航空航天大學(xué) | 4111010006 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
北京理工大學(xué) | 4111010007 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
北京科技大學(xué) | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北方工業(yè)大學(xué) | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京化工大學(xué) | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京工商大學(xué) | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京服裝學(xué)院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京郵電大學(xué) | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京印刷學(xué)院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京建筑大學(xué) | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京石油化工學(xué)院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京電子科技學(xué)院 | 4111010018 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京農(nóng)學(xué)院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 4111010023 | 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 北京市 | 本科 | |
首都醫(yī)科大學(xué) | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京師范大學(xué) | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
首都師范大學(xué) | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
首都體育學(xué)院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京物資學(xué)院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
外交學(xué)院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京體育大學(xué) | 4111010043 | 國(guó)家體育總局 | 北京市 | 本科 | |
中央音樂(lè)學(xué)院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
中央美術(shù)學(xué)院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
中央戲劇學(xué)院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京電影學(xué)院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京舞蹈學(xué)院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
中央民族大學(xué) | 4111010052 | 國(guó)家民委 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)政法大學(xué) | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
華北電力大學(xué) | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
中華女子學(xué)院 | 4111011149 | 中華婦女聯(lián)合會(huì) | 北京市 | 本科 | |
北京信息科技大學(xué) | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
北京聯(lián)合大學(xué) | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京城市學(xué)院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
中國(guó)青年政治學(xué)院 | 4111011625 | 共青團(tuán)中央 | 北京市 | 本科 | |
首鋼工學(xué)院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 4111012453 | 中華全國(guó)總工會(huì) | 北京市 | 本科 | |
北京吉利學(xué)院 | 4111012802 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
北京警察學(xué)院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 4111014430 | 中國(guó)科學(xué)院 | 北京市 | 本科 | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 4111014596 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
北京??圃盒C麊?/strong>
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京青年政治學(xué)院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京政法職業(yè)學(xué)院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
北京科技職業(yè)學(xué)院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
北京體育職業(yè)學(xué)院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)