志愿填報寶典
精準(zhǔn)志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時間: 2025年01月15日 15:25
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 經(jīng)濟與金融 | 414 | 458 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 法學(xué) | 451 | 491 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 421 | 447 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 學(xué)前教育(師范) | 415 | 440 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 小學(xué)教育(師范) | 442 | 467 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 英語(師范) | 448 | 500 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 俄語(師范) | 420 | 436 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 俄語 | 417 | 428 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 日語 | 416 | 434 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 翻譯 | 412 | 434 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 商務(wù)英語 | 413 | 466 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 市場營銷 | 411 | 450 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 財務(wù)管理 | 418 | 438 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 旅游管理 | 411 | 417 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 427 | 522 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 物理學(xué)(師范) | 445 | 489 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 化學(xué)(師范) | 431 | 486 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 403 | 425 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 生物科學(xué)(師范) | 412 | 476 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 生物技術(shù) | 400 | 436 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 汽車服務(wù)工程 | 400 | 439 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 411 | 460 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 405 | 451 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 433 | 471 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 414 | 458 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 403 | 446 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 410 | 473 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 400 | 421 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 油氣儲運工程 | 400 | 443 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 生物制藥 | 400 | 443 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 412 | 452 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 經(jīng)濟與金融 | 464 | 474 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 法學(xué) | 482 | 519 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 473 | 481 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 學(xué)前教育(師范) | 465 | 479 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 小學(xué)教育(師范) | 468 | 483 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 英語(師范) | 477 | 510 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 俄語(師范) | 463 | 502 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 俄語 | 461 | 466 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 日語 | 459 | 465 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 翻譯 | 458 | 471 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 商務(wù)英語 | 465 | 475 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 市場營銷 | 458 | 477 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 財務(wù)管理 | 474 | 491 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 旅游管理 | 458 | 472 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(師范) | 501 | 525 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 漢語國際教育(師范) | 486 | 500 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 二本/公辦/碩士點 | 本科批 | 歷史類 | 秘書學(xué) | 483 | 498 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的大慶師范學(xué)院2024年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線和最低分排名統(tǒng)計,黑龍江考生在報考大慶師范學(xué)院前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。