志愿填報喬老師
主要提供高考志愿填報信息相關咨詢以及自主招生院校、專業(yè)相關解答服...
發(fā)布時間: 2025年01月15日 17:33
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 491 | 52937 |
2 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 491 | 52937 |
3 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 491 | 52937 |
4 | 長春師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
5 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
6 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
7 | 珠??萍紝W院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
8 | 西京學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
9 | 西安外事學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
10 | 山西工商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
11 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
12 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
13 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
14 | 河北建筑工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
15 | 廣西民族師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
16 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
17 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
18 | 新疆藝術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
19 | 武漢學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
20 | 廣州商學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
21 | 福州大學至誠學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
22 | 電子科技大學中山學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
23 | 華北理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
24 | 上海視覺藝術學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
25 | 四川工商學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
26 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
27 | 北京科技大學天津學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
28 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
29 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
30 | 山西工商學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
31 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
32 | 河北金融學院(波蘭校區(qū)) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
33 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
34 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
35 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
36 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
37 | 南通大學杏林學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
38 | 江西科技師范大學(定向) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
39 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
40 | 唐山師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
41 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
42 | 福建技術師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
43 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
44 | 北京城市學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
45 | 山西能源學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
46 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
47 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
48 | 新疆工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
49 | 南寧學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
50 | 貴州師范大學求是學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
51 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 493 | 51127 |
52 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 493 | 51127 |
53 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 493 | 51127 |
54 | 武昌首義學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 493 | 51127 |
55 | 忻州師范學院(定向) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
56 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
57 | 南華大學船山學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
58 | 西安培華學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
59 | 福州大學至誠學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
60 | 重慶城市科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
61 | 廈門華廈學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
62 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
63 | 昆明文理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
64 | 武漢東湖學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
65 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
66 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
67 | 凱里學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
68 | 文山學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
69 | 喀什大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
70 | 重慶工商大學融智學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
71 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
72 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
73 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
74 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
75 | 長江大學文理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
76 | 重慶工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
77 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
78 | 江蘇大學京江學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
79 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
80 | 昆明文理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
81 | 四川工商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
82 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
83 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
84 | 長江大學文理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
85 | 重慶工程學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
86 | 北京科技大學天津學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
87 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
88 | 江蘇大學京江學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
89 | 福州工商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
90 | 普洱學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
91 | 隴東學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
92 | 呼倫貝爾學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
93 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
94 | 赤峰學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
95 | 黑河學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
96 | 營口理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
97 | 重慶人文科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
98 | 南開大學濱海學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
99 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
100 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
101 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
102 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
103 | 西安培華學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
104 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
105 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
106 | 重慶城市科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
107 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
108 | 貴陽人文科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
109 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
110 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
111 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
112 | 西安思源學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
113 | 湖北恩施學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
114 | 文華學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
115 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
116 | 曲阜師范大學(定向) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
117 | 蘇州大學文正學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
118 | 四川民族學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
119 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
120 | 梧州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
121 | 泰山學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
122 | 濟寧學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
123 | 安陽工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
124 | 滇西科技師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
125 | 信陽農(nóng)林學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
126 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
127 | 河套學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
128 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
129 | 綏化學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
130 | 伊犁師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
131 | 遼東學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
132 | 塔里木大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
133 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
134 | 廣西民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
135 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
136 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
137 | 重慶外語外事學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
138 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
139 | 湖北大學知行學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
140 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 496 | 49199 |
141 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 496 | 49199 |
142 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 496 | 49199 |
143 | 湖北大學知行學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 496 | 49199 |
144 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
145 | 甘肅民族師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
146 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
147 | 白城師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
148 | 貴州工程應用技術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
149 | 通化師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
150 | 紅河學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
151 | 河池學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
152 | 黃淮學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
153 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
154 | 呂梁學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
155 | 大慶師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
156 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
157 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
158 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
159 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
160 | 西安交通大學城市學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
161 | 珠??萍紝W院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
162 | 青海大學昆侖學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
163 | 西京學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
164 | 文華學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
165 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
166 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
167 | 集美大學誠毅學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
168 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
169 | 重慶外語外事學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
170 | 西安交通大學城市學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
171 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
172 | 豫章師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
173 | 哈爾濱金融學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
174 | 宿遷學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
175 | 保山學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
176 | 哈爾濱學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
177 | 菏澤學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
178 | 昭通學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
179 | 晉中學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
180 | 山東女子學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
181 | 河南科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
182 | 鄭州工程技術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
183 | 平頂山學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
184 | 太原學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
185 | 牡丹江師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
186 | 河北水利電力學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
187 | 百色學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
188 | 山西工程技術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
189 | 河西學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
190 | 亳州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
191 | 四川大學錦城學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
192 | 臨沂大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
193 | 貴州師范大學(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
194 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
195 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
196 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
197 | 中原科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
198 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
199 | 廣州商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
200 | 貴陽信息科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
201 | 廣西中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
202 | 四川輕化工大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
203 | 西安航空學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
204 | 韶關學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
205 | 鞍山師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
206 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
207 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
208 | 黔南民族師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
209 | 德州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
210 | 滇西應用技術大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
211 | 吉林工商學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
212 | 商洛學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
213 | 安順學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
214 | 邯鄲學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
215 | 興義民族師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
216 | 西昌學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
217 | 黑龍江工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
218 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
219 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
220 | 桂林旅游學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
221 | 井岡山大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 499 | 46093 |
222 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 499 | 46093 |
223 | 信陽學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 499 | 46093 |
224 | 三峽大學科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 499 | 46093 |
225 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
226 | 吉首大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
227 | 成都文理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
228 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
229 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
230 | 阿壩師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
231 | 長治學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
232 | 新余學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
233 | 浙江萬里學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
234 | 荊楚理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
235 | 三明學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
236 | 安康學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
237 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
238 | 賀州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
239 | 江蘇理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 500 | 45221 |
240 | 成都文理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 500 | 45221 |
241 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 500 | 45221 |
242 | 貴陽信息科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 500 | 45221 |
243 | 上饒師范學院(定向) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 500 | 45916 |
244 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 500 | 45916 |
245 | 川北醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
246 | 長治醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
247 | 天津體育學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
248 | 嘉應學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
249 | 張家口學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
250 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
251 | 蘭州城市學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
252 | 衡水學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
253 | 池州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
254 | 湖南人文科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
255 | 河南城建學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
256 | 湖南文理學院(定向) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
257 | 福建商學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
258 | 電子科技大學成都大學 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
259 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
260 | 集美大學誠毅學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
261 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
262 | 南華大學船山學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
263 | 中原科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
264 | 武漢傳媒學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
265 | 浙大寧波理工學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
266 | 湖州師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
267 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
268 | 北京城市學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
269 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
270 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
271 | 三江學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
272 | 貴州黔南科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
273 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
274 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
275 | 武夷學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
276 | 南陽理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
277 | 青海民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
