學(xué)習(xí)有道
閱讀、高效學(xué)習(xí)、自我提升、思維等方面的知識(shí)分享。
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月09日 03:44
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 首選科目 | 高考省份 | 2022最低錄取線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安理工大學(xué)(不限) | 公辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
2 | 北部灣大學(xué)(物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
3 | 武昌理工學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
4 | 武漢工商學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
5 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
6 | 昆明城市學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
7 | 煙臺(tái)理工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
8 | 廣州城市理工學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
9 | 南寧理工學(xué)院(地 或 物 或 化) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
10 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 506 | 30779 |
11 | 東北石油大學(xué)(化) | 公辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 507 | 30522 |
12 | 西安培華學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 507 | 30522 |
13 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 507 | 30522 |
14 | 廣州城市理工學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 507 | 30522 |
15 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(政) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 507 | 30522 |
16 | 河北金融學(xué)院(物 和 化) | 公辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
18 | 廈門華廈學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
19 | 煙臺(tái)科技學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
20 | 武漢城市學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
21 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
22 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
23 | 廈門工學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
24 | 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
25 | 煙臺(tái)理工學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
26 | 閩南理工學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
27 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
28 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 508 | 30274 |
29 | 漢江師范學(xué)院(不限) | 公辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
30 | 桂林學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
31 | 西安思源學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
32 | 湖北恩施學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
33 | 山東協(xié)和學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
34 | 廈門華廈學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
35 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
36 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(史 或 地 或 物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
37 | 昆明文理學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
38 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
39 | 湖北商貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
40 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(地 或 物 或 化) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
41 | 桂林信息科技學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
42 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 公辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 509 | 30040 |
43 | 山東建筑大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 510 | 29785 |
44 | 中原科技學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 510 | 29785 |
45 | 廣州軟件學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 510 | 29785 |
46 | 山東協(xié)和學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 510 | 29785 |
47 | 西京學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 510 | 29785 |
48 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 510 | 29785 |
49 | 天津仁愛(ài)學(xué)院(史 或 政) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 510 | 29785 |
50 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 510 | 29785 |
51 | 柳州工學(xué)院(物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 綜合改革 | 海南 | 510 | 29785 |
以上就是本文全部?jī)?nèi)容,愿我們?nèi)缁ň`放,不負(fù)韶華,學(xué)員們,加油!(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://faa912.cn)