考試驛站
一個(gè)專注于讓大家快速通過(guò)考試的博主
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月09日 17:57
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 河南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 534 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 河南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 516 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 河南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 541 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 河南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 519 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 河南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 530 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 天津 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 527 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 天津 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 519 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 天津 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 534 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 523 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 河北 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 509 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 河北 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 517 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 458 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 460 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 山西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 448 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 429 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 389 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 413 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 489 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 521 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 513 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 吉林 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 499 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 吉林 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 406 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 吉林 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 447 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 489 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 380 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 黑龍江 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 424 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 530 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 江蘇 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 519 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 江蘇 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 497 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 535 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 浙江 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 554 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 浙江 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 560 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 安徽 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 536 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 安徽 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 510 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 安徽 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 505 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 福建 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 552 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 福建 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 498 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 福建 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 501 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 江西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 528 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 江西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 512 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 江西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 502 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 493 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 506 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 515 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 河南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 534 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 河南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 516 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 河南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 541 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 湖北 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 527 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 湖北 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 512 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 湖北 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 489 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 湖南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 497 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 湖南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 493 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 湖南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 487 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 廣東 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 523 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 廣東 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 519 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 廣東 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 526 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 廣西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 506 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 廣西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 452 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 廣西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 363 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 587 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 569 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 562 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 重慶 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 517 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 重慶 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 479 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 重慶 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 490 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 四川 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 539 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 四川 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 520 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 四川 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 520 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 貴州 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 501 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 貴州 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 460 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 貴州 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 434 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 陜西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 479 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 陜西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 446 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 陜西 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 446 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 509 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 甘肅 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 441 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 甘肅 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 435 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 425 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 寧夏 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 390 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 寧夏 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 408 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 新疆 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 387 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 新疆 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 385 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 新疆 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 理工 | 環(huán)境工程 | 389 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的河南工業(yè)大學(xué)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報(bào)考河南工業(yè)大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。