高考志愿報考
榕和老師:高考志愿報考專家,專注于高考志愿填報、職業(yè)生涯規(guī)劃、新...
發(fā)布時間: 2024年12月26日 19:47
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147792 |
2 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 137070 |
3 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 524 | 138581 |
4 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147813 |
5 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143589 |
6 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143865 |
7 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 523 | 140254 |
8 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 524 | 138409 |
9 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 137149 |
10 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 146569 |
11 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147218 |
12 | 太原工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 141090 |
13 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 521 | 142203 |
14 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 144297 |
15 | 池州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 137694 |
16 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 137286 |
17 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 141185 |
18 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 523 | 139645 |
19 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 145443 |
20 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 144423 |
21 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 521 | 142875 |
22 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147059 |
23 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 523 | 139575 |
24 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 137879 |
25 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 138028 |
26 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 145836 |
27 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 137295 |
28 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 140682 |
29 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 146817 |
30 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 524 | 138369 |
31 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 141615 |
32 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 521 | 141953 |
33 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143161 |
34 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 524 | 138805 |
35 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 144734 |
36 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 137625 |
37 | 安徽師范大學皖江學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143490 |
38 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 523 | 140302 |
39 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 144152 |
40 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 140793 |
41 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 141503 |
42 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147328 |
43 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 137179 |
44 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 145794 |
45 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147689 |
46 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143512 |
47 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 521 | 142538 |
48 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 144905 |
49 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 144450 |
50 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143252 |
51 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 140946 |
52 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143764 |
53 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 145496 |
54 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 523 | 140085 |
55 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143295 |
56 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 141761 |
57 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 144298 |
58 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 144989 |
59 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 521 | 143013 |
60 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 523 | 140593 |
61 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 524 | 138542 |
62 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 523 | 139896 |
63 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 146283 |
64 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147751 |
65 | 北海藝術設計學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 524 | 138567 |
66 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 145652 |
67 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143574 |
68 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 521 | 142879 |
69 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 524 | 138566 |
70 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 521 | 142649 |
71 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 145015 |
72 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 141445 |
73 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 525 | 137958 |
74 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 141426 |
75 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 145864 |
76 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 523 | 140487 |
77 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 521 | 142914 |
78 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 145947 |
79 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147808 |
80 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 520 | 143228 |
81 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 141200 |
82 | 青島電影學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 522 | 141087 |
83 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 145057 |
84 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 146875 |
85 | ??诮?jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147309 |
86 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 144903 |
87 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 146507 |
88 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 518 | 146482 |
89 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 519 | 145214 |
90 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147721 |
91 | 上海興偉學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147321 |
92 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 523 | 140146 |
93 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 517 | 147038 |
以上就是小編整理的2024年浙江高考521分能考上哪些大學 ?附93所能報的大學和大學分數(shù)線相關信息。關注培訓啦網(wǎng)了解更多相關知識!