輕松報志愿
學業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評、高考志愿填報、自主招生、狀元課堂、出國留學、...
發(fā)布時間: 2024年12月27日 08:23
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 579 | 581 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育 | 579 | 581 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 582 | 583 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 583 | 584 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 584 | 588 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 595 | 600 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 材料科學與工程 | 595 | 597 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 595 | 595 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 595 | 602 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 595 | 604 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 智能采礦工程 | 595 | 595 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 596 | 599 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 采礦工程 | 596 | 596 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 精細化工 | 596 | 597 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 應用化學 | 596 | 597 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 資源勘查工程 | 596 | 599 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 量子信息科學 | 597 | 601 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 597 | 602 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 應急技術與管理 | 597 | 599 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 598 | 598 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 材料科學與工程(試驗班) | 599 | 601 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 紡織工程 | 599 | 600 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 礦物加工工程 | 599 | 599 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 農業(yè)水利工程 | 599 | 599 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 資源勘查工程(煤及煤層氣工程專業(yè)方向) | 599 | 599 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 600 | 601 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 地質工程 | 600 | 600 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 測繪工程 | 601 | 603 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空間工程 | 601 | 603 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 601 | 605 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 水利水電工程 | 601 | 601 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 飛行器設計與工程 | 602 | 605 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 602 | 603 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 機器人工程 | 603 | 604 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 604 | 607 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 智能測控工程 | 604 | 605 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 605 | 607 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝(試驗班) | 605 | 607 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 金屬材料工程 | 605 | 605 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 605 | 606 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 605 | 606 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 機器人工程(試驗班) | 606 | 609 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 606 | 607 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 機械電子工程 | 607 | 611 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡空間安全 | 607 | 608 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 自動化 | 607 | 609 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 608 | 610 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 608 | 609 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 611 | 612 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(試驗班) | 612 | 618 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的太原理工大學2024年在河南錄取分數(shù)線和最低分排名統(tǒng)計,河南考生在報考太原理工大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。