高考志愿填報(bào)聯(lián)盟
高考志愿填報(bào)聯(lián)盟,等你到來(lái)
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 04:15
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 |
2 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 |
3 | 上海師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 |
4 | 天津師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 |
5 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 |
6 | 山西大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 612 | 3745 |
7 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 |
8 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 |
9 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3459 |
10 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3595 |
11 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
12 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
13 | 浙江師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
14 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
15 | 福建師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
16 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
17 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
18 | 陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
19 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
20 | 上海政法學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
21 | 廣西大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
22 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
23 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 |
24 | 湘潭大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 |
25 | 河南大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 |
26 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
27 | 中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
28 | 安徽大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
29 | 北京體育大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
30 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
31 | 北京工商大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
32 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
33 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
34 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 |
35 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 |
36 | 四川師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 |
37 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
38 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
39 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
40 | 西南大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
41 | 海南大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
42 | 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 |
43 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 |
44 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 |
(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://faa912.cn)