學(xué)習(xí)這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2025年01月11日 06:54
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
2 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
4 | 湖北理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
5 | 長治學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
6 | 濰坊學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
7 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
8 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
9 | 忻州師范學(xué)院(物理+選考生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
10 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
11 | 信陽師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
12 | 武夷學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
13 | 南陽理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
14 | 泰山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
15 | 山東女子學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
16 | 百色學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
17 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
18 | 長春工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
19 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
20 | 重慶財經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
21 | 賀州學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
22 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
23 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
24 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
25 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
26 | 長春大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
27 | 泉州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
28 | 周口師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
29 | 長治學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
30 | 銅仁學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
31 | 菏澤學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
32 | 泰山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
33 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
34 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
35 | 凱里學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或思想政治)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
36 | 通化師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
37 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
38 | 湖南人文科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
39 | 賀州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
40 | 伊犁師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
41 | 伊犁師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
42 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
43 | 河南財政金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
44 | 福建商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
45 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
46 | 樂山師范學(xué)院(物理+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
47 | 天津農(nóng)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
48 | 安順學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
49 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
50 | 贛南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
51 | 湖南人文科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
52 | 福建技術(shù)師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
53 | 桂林旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
54 | 黑河學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
55 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
56 | 廣州軟件學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
57 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 475 | 65767 |
58 | 昆明學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
59 | 滄州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
60 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
61 | 樂山師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
62 | 沈陽體育學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
63 | 龍巖學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
64 | 六盤水師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
65 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
66 | 平頂山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
67 | 安順學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
68 | 山西工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
69 | 百色學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
70 | 運(yùn)城學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
71 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
72 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
73 | 信陽學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
74 | 長治醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
75 | 河北金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
76 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
77 | 樂山師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
78 | 忻州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
79 | 忻州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
80 | 貴州理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
81 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
82 | 西昌學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
83 | 百色學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
84 | 百色學(xué)院(物理+選考生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
85 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
86 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
87 | 福建技術(shù)師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
88 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
89 | 黑河學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
90 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
91 | 山東協(xié)和學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
92 | 濱州醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
93 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
94 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
95 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
96 | 常熟理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
97 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
98 | 鹽城師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
99 | 商丘師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
100 | 黑龍江科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
101 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
102 | 樂山師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
103 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
104 | 哈爾濱金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
105 | 曲靖師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
106 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
107 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
108 | 邵陽學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
109 | 四川文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
110 | 淮陰師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
111 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
112 | 齊齊哈爾大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
113 | 貴陽學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
114 | 吉林建筑大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
115 | 哈爾濱學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
116 | 莆田學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
117 | 武夷學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
118 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
119 | 龍巖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
120 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
121 | 南陽理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
122 | 南陽理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
123 | 四川旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
124 | 泰山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
125 | 青海民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
126 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
127 | 荊楚理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
128 | 玉林師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
129 | 白城師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
130 | 三明學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
131 | 三明學(xué)院(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
132 | 三明學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
133 | 平頂山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
134 | 太原工業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
135 | 遼寧科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
136 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
137 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
138 | 濱州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
139 | 通化師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
140 | 山東石油化工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
141 | 安陽工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
142 | 蚌埠學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
143 | 蚌埠學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
144 | 百色學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
145 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
146 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
147 | 湖南人文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
148 | 棗莊學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
149 | 運(yùn)城學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
150 | 呂梁學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
151 | 呂梁學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
152 | 黑龍江工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
153 | 福建技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
154 | 桂林旅游學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
155 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
156 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 |
157 | 煙臺大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 |
158 | 湖北師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 476 | 65250 |
159 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 476 | 65250 |
160 | 閩江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 |
161 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
162 | 河北金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
163 | 天津體育學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 |
164 | 長春大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
165 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
166 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
167 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
168 | 河南財政金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 480 | 63325 |
169 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 |
170 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 480 | 63325 |
171 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 |
172 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
173 | 湖北理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
174 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
175 | 樂山師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
176 | 樂山師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 480 | 63325 |
177 | 周口師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
178 | 周口師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 |
179 | 周口師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 |
180 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 |
181 | 天津農(nóng)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 480 | 63325 |
182 | 長治學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
183 | 濰坊學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
184 | 攀枝花學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 |
185 | 沈陽體育學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
186 | 新疆財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
187 | 忻州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
188 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考思想政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 475 | 65767 |
189 | 忻州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 476 | 65250 |
190 | 貴陽學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 475 | 65767 |
191 | 哈爾濱學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
192 | 莆田學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
193 | 武夷學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 480 | 63325 |
194 | 肇慶學(xué)院(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 475 | 65767 |
195 | 長沙醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 |
196 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 480 | 63325 |
197 | 黔南民族師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 |
198 | 龍巖學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
199 | 龍巖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
200 | 龍巖學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 480 | 63325 |
201 | 菏澤學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
202 | 梧州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
203 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 |
204 | 寧德師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
205 | 泰山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
206 | 泰山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
207 | 泰山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
208 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 476 | 65250 |
209 | 六盤水師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 |
210 | 南陽師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 |
211 | 荊楚理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 476 | 65250 |
212 | 玉林師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
213 | 白城師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 480 | 63325 |
214 | 三明學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
