致愿填報
中國新高考志愿填報軟件,100萬新高考家庭滿意的選擇。
發(fā)布時間: 2025年01月15日 11:32
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70843 |
2 | 湖北大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70343 |
3 | 江西師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 71080 |
4 | 大連外國語大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 71071 |
5 | 西安建筑科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 71175 |
6 | 西南醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70816 |
7 | 湖南中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70022 |
8 | 華南農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70828 |
9 | 上海立信會計金融學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70152 |
10 | 重慶交通大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70797 |
11 | 新疆大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70418 |
12 | 江蘇科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70371 |
13 | 蘇州科技大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70473 |
14 | 浙江中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70957 |
15 | 濟南大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70569 |
16 | 重慶工商大學(物理+(思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70710 |
17 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70274 |
18 | 浙江農林大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70424 |
19 | 沈陽藥科大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 71070 |
20 | 中南林業(yè)科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70606 |
21 | 川北醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70401 |
22 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70675 |
23 | 承德醫(yī)學院(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70907 |
24 | 哈爾濱師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 71068 |
25 | 南寧師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70478 |
26 | 安徽中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 550 | 70759 |
27 | 廣州中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69901 |
28 | 山東師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69777 |
29 | 廣東財經大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69006 |
30 | 大連外國語大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69623 |
31 | 華南農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69125 |
32 | 青海大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 70037 |
33 | 山西大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69069 |
34 | 重慶交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69511 |
35 | 西安科技大學(物理+(化學或思想政治)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69066 |
36 | 福建師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69700 |
37 | 湖北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69407 |
38 | 濟南大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69088 |
39 | 重慶工商大學(物理+(思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69147 |
40 | 重慶工商大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69265 |
41 | 天津科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69613 |
42 | 陜西科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 70104 |
43 | 北京物資學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69796 |
44 | 湖南工商大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69301 |
45 | 上海第二工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69798 |
46 | 湖南工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69156 |
47 | 常州大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69737 |
48 | 上海體育學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69376 |
49 | 北京聯合大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69377 |
50 | 上海商學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69622 |
51 | 湖南農業(yè)大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69637 |
52 | 北京服裝學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69962 |
53 | 哈爾濱師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 550 | 69668 |
54 | 上海師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69224 |
55 | 西安理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 68802 |
56 | 內蒙古大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69620 |
57 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69332 |
58 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 68750 |
59 | 安徽師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69517 |
60 | 華僑大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69436 |
61 | 江蘇科技大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69878 |
62 | 四川美術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69964 |
63 | 上海體育學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 68810 |
64 | 西藏大學(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69309 |
65 | 武漢輕工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69242 |
66 | 南寧師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 551 | 69962 |
67 | 浙江師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68667 |
68 | 廣州醫(yī)科大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68582 |
69 | 長沙理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68370 |
70 | 廣東財經大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68053 |
71 | 上海立信會計金融學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68478 |
72 | 華僑大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68350 |
73 | 西安科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68595 |
74 | 福建師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68765 |
75 | 南通大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68604 |
76 | 山東財經大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68601 |
77 | 濟南大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68814 |
78 | 天津理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68106 |
79 | 集美大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68792 |
80 | 浙江農林大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68059 |
81 | 青島理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68965 |
82 | 甘肅政法大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68790 |
83 | 武漢輕工大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68930 |
84 | 廣西中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 551 | 68849 |
85 | 南京中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 67851 |
86 | 廣州中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68412 |
87 | 四川師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68417 |
88 | 長沙理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 67714 |
89 | 北京工商大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68054 |
90 | 山東師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 67812 |
91 | 湖北大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68404 |
92 | 青島大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68505 |
93 | 青島大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68102 |
94 | 青島大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 67872 |
95 | 重慶師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 67989 |
96 | 西安科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 67846 |
97 | 湖北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 67666 |
98 | 南通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 67771 |
99 | 桂林電子科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68560 |
100 | 南京工程學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 67939 |
101 | 山東中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68679 |
102 | 浙江海洋大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68627 |
103 | 贛南醫(yī)學院(物理+生物學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 552 | 68203 |
104 | 汕頭大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67092 |
105 | 江西師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67262 |
106 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67373 |
107 | 湖南中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 66817 |
108 | 西安科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 66950 |
109 | 湖南科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67294 |
110 | 四川美術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67449 |
111 | 桂林電子科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67299 |
112 | 上海工程技術大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67281 |
113 | 海南師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67147 |
114 | 云南師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67269 |
115 | 廣州美術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67624 |
116 | 山東中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67131 |
117 | 哈爾濱師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 552 | 67745 |
118 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 66560 |
119 | 浙江師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 66469 |
120 | 廣東工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67197 |
121 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67349 |
122 | 長沙理工大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67388 |
123 | 江西師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67148 |
124 | 武漢工程大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67432 |
125 | 重慶交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67052 |
126 | 華僑大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67168 |
127 | 華僑大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67064 |
128 | 福建師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67108 |
129 | 南通大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67083 |
130 | 湖南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 66374 |
131 | 陜西科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 66745 |
132 | 上海應用技術大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 66941 |
133 | 昆明理工大學(物理+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67027 |
134 | 成都醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67496 |
135 | 重慶理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67060 |
136 | 海南醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67503 |
137 | 哈爾濱師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 553 | 67077 |
138 | 海南大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66430 |
139 | 汕頭大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66495 |
140 | 北京工商大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66475 |
141 | 山東師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 65870 |
142 | 湖北大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 65705 |
143 | 上海海洋大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66611 |
144 | 江西師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66728 |
145 | 安徽師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 65767 |
146 | 山西大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66688 |
147 | 華僑大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66222 |
148 | 江蘇科技大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66719 |
149 | 天津理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 65613 |
150 | 中南民族大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66293 |
151 | 昆明理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 65605 |
152 | 重慶理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66595 |
153 | 廣西師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 65735 |
154 | 海南師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66206 |
155 | 西北師范大學(物理+生物學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66119 |
156 | 湖南農業(yè)大學(物理+思想政治) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66544 |
157 | 武漢輕工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 553 | 66031 |
158 | 深圳大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 66233 |
159 | 汕頭大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65510 |
160 | 汕頭大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65052 |
161 | 武漢科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65276 |
162 | 河南大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 66059 |
163 | 四川師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 66231 |
164 | 上海海洋大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65740 |
165 | 西安建筑科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 66002 |
166 | 重慶師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65830 |
167 | 蘇州科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 66098 |
168 | 浙江傳媒學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65192 |
169 | 濟南大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 66270 |
170 | 湖南科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65199 |
171 | 浙大城市學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65881 |
172 | 廣西師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65033 |
173 | 桂林醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65916 |
174 | 贛南師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65466 |
175 | 河北中醫(yī)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 65093 |
176 | 山西中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 554 | 66088 |
177 | 湖北大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 64665 |
178 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 64715 |
179 | 青島大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 64935 |
180 | 重慶師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 64796 |
181 | 江蘇科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 65076 |
182 | 濟南大學(物理+思想政治) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 65526 |
183 | 湖南科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 65573 |
184 | 東北電力大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 65121 |
185 | 昆明理工大學(物理+思想政治) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 64721 |
186 | 廣西師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 64914 |
187 | 南昌航空大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 65176 |
188 | 東莞理工學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 65090 |
189 | 河南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 554 | 65169 |
190 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64937 |
191 | 廣東外語外貿大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 63950 |
192 | 浙江工商大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64266 |
193 | 成都中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 65008 |
194 | 青海大學(物理+(生物學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64829 |
195 | 河北師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 63915 |
196 | 山東科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64814 |
197 | 遵義醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64975 |
198 | 石家莊鐵道大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64849 |
199 | 桂林電子科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 65002 |
200 | 海南師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64636 |
201 | 山西醫(yī)科大學(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64185 |
202 | 湖北師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64647 |
203 | 河南科技大學(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64651 |
204 | 湖南農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64223 |
205 | 廈門醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 65008 |
206 | 佛山科學技術學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 555 | 64170 |
207 | 廣州醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64122 |
208 | 南京林業(yè)大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64239 |
209 | 長沙理工大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64237 |
210 | 青島大學(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64075 |
211 | 湖南中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 63794 |
212 | 華僑大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64149 |
213 | 新疆大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64538 |
214 | 福建師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64185 |
215 | 蘇州科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 63874 |
216 | 南通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64493 |
217 | 浙江傳媒學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64374 |
218 | 天津理工大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 63880 |
219 | 湖南科技大學(物理+思想政治) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 63919 |
220 | 浙江農林大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64139 |
221 | 上海應用技術大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64428 |
222 | 杭州醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 64322 |
223 | 廈門醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 555 | 63978 |
224 | 浙江師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 556 | 63774 |
225 | 汕頭大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 556 | 63541 |
226 | 燕山大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 556 | 63736 |
227 | 天津外國語大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 556 | 62879 |
228 | 山西大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 556 | 63322 |
229 | 上海應用技術大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 556 | 62674 |
230 | 江西中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 556 | 63596 |
231 | 江西科技師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 556 | 63763 |
232 | 廣州中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 63057 |
233 | 上海師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 63131 |
234 | 寧夏大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 62843 |
235 | 西南石油大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 63083 |
236 | 內蒙古大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 62877 |
237 | 武漢工程大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 62430 |
238 | 青海大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 63175 |
239 | 河北師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 63247 |
240 | 集美大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 62871 |
241 | 上海應用技術大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 62980 |
242 | 昆明理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 62842 |
243 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 62951 |
244 | 海南師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 62492 |
245 | 北京師范大學-(物理+不限) | 中外/港澳 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 63141 |
246 | 湖北師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 556 | 62967 |
247 | 汕頭大學醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 557 | 61987 |
248 | 廣州大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 557 | 61652 |
249 | 浙江財經大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 557 | 61606 |
250 | 上海海事大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 557 | 61798 |
