學習這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2024年12月29日 17:32
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 506 | 12196 |
2 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 506 | 12200 |
3 | 山西傳媒學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 506 | 12309 |
4 | 濱州學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 506 | 12294 |
5 | 衡陽師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 507 | 11970 |
6 | 嘉興南湖學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 507 | 12090 |
7 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 508 | 11926 |
8 | 南寧師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 508 | 11795 |
9 | 鄭州師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 508 | 11789 |
10 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 509 | 11715 |
11 | 重慶科技學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 509 | 11670 |
12 | 長春工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 509 | 11637 |
13 | 天津體育學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 509 | 11709 |
14 | 上饒師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 509 | 11693 |
15 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 民辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 509 | 11769 |
16 | 三峽大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 510 | 11604 |
17 | 大連民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 510 | 11580 |
18 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 510 | 11533 |
19 | 長春大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 510 | 11575 |
20 | 昆明學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 510 | 11512 |
21 | 天津農(nóng)學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 510 | 11513 |
22 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 511 | 11403 |
23 | 北華大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 511 | 11310 |
24 | 沈陽師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 511 | 11367 |
25 | 河北科技師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 511 | 11412 |
26 | 大連外國語大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 512 | 11235 |
27 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 512 | 11103 |
28 | 延安大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 513 | 11048 |
29 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 513 | 11081 |
30 | 武漢體育學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 513 | 11007 |
31 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 514 | 10905 |
32 | 吉首大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 514 | 10753 |
33 | 沈陽航空航天大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 515 | 10731 |
34 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 515 | 10574 |
35 | 江西科技師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 515 | 10729 |
36 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 515 | 10627 |
37 | 江蘇理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 516 | 10526 |
38 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 516 | 10503 |
39 | 廣西民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 516 | 10530 |
40 | 濰坊學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 516 | 10560 |
41 | 天津商業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 517 | 10338 |
42 | 江蘇海洋大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 517 | 10354 |
43 | 桂林電子科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 518 | 10214 |
44 | 南華大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 518 | 10134 |
45 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 518 | 10150 |
46 | 哈爾濱師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 518 | 10207 |
47 | 湖北文理學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 518 | 10082 |
48 | 河南理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 519 | 10072 |
49 | 金陵科技學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 519 | 9952 |
50 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 519 | 10035 |
51 | 青海師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 519 | 9922 |
52 | 安陽師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 519 | 10019 |
53 | 廣西師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 520 | 9768 |
54 | 沈陽建筑大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 520 | 9783 |
55 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 520 | 9759 |
56 | 河北金融學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 520 | 9849 |
57 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 521 | 9622 |
58 | 聊城大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 521 | 9632 |
59 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 521 | 9712 |
60 | 東北石油大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 522 | 9565 |
61 | 陜西理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 522 | 9452 |
62 | 長沙學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 522 | 9525 |
63 | 綿陽師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 522 | 9438 |
64 | 井岡山大學 | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 522 | 9464 |
65 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 515 | 38838 |
66 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 520 | 36559 |
67 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 509 | 41164 |
68 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 513 | 39697 |
69 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 518 | 37610 |
70 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 519 | 37188 |
71 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 516 | 38440 |
72 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 511 | 40462 |
73 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 510 | 40744 |
74 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 516 | 38446 |
75 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 515 | 38579 |
76 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 518 | 37378 |
77 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 519 | 37099 |
78 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 509 | 41190 |
79 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 514 | 38922 |
80 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 513 | 39556 |
81 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 521 | 36209 |
82 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 508 | 41701 |
83 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 521 | 36239 |
84 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 518 | 37403 |
85 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 520 | 36679 |
86 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 521 | 36455 |
87 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 517 | 38065 |
88 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 519 | 36924 |
89 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 508 | 41848 |
90 | 安徽工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 509 | 41443 |
91 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 509 | 41084 |
92 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 521 | 36188 |
93 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 517 | 37864 |
94 | 北京農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 506 | 42547 |
95 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 506 | 42541 |
96 | 廣東技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 506 | 42448 |
97 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 513 | 39445 |
98 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 514 | 39105 |
99 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 506 | 42281 |
100 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 518 | 37540 |
101 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 509 | 41089 |
102 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 507 | 42174 |
103 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 506 | 42295 |
104 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 521 | 36438 |
105 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 510 | 39844 |
106 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 511 | 39479 |
107 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 514 | 38232 |
108 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 511 | 39401 |
109 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 521 | 35656 |
110 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 517 | 36815 |
111 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 507 | 41036 |
112 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 521 | 35655 |
113 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 514 | 38343 |
114 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 515 | 37914 |
115 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 521 | 35695 |
116 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 514 | 38183 |
117 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 515 | 37913 |
118 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 507 | 40970 |
119 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 518 | 36790 |
120 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 519 | 36441 |
121 | 江漢大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 517 | 36852 |
122 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 520 | 35925 |
123 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 507 | 40698 |
124 | 青島理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 520 | 35841 |
125 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 514 | 38225 |
126 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 510 | 39626 |
127 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 521 | 35648 |
128 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 510 | 39827 |
129 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 512 | 39042 |
130 | 西藏大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 509 | 40241 |
131 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 510 | 39831 |
132 | 河南科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 521 | 35694 |
133 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 516 | 37517 |
134 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 512 | 39077 |
135 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 511 | 39318 |
136 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 517 | 36830 |
137 | 安徽工程大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 517 | 36829 |
138 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 512 | 39093 |
139 | 山東理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 518 | 36509 |
140 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 509 | 40260 |
141 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 520 | 36006 |
142 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 513 | 38690 |
143 | 河南理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 518 | 36787 |
144 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 511 | 39291 |
145 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 511 | 39176 |
146 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 516 | 37535 |
147 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 517 | 36875 |
148 | 河北北方學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 514 | 38155 |
149 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 506 | 41476 |
150 | 廣東技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 510 | 39850 |
151 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 509 | 40263 |
152 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 512 | 38796 |
153 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 507 | 41048 |
154 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 518 | 36751 |
155 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 520 | 36010 |
156 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 513 | 38686 |
157 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 506 | 41115 |
158 | 常州工學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 506 | 41421 |
159 | 西安航空學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 513 | 38659 |
160 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 512 | 39082 |
161 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 512 | 39064 |
162 | 山東交通學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 507 | 41044 |
163 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 517 | 37054 |
164 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 507 | 40941 |
165 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 516 | 37534 |
166 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 521 | 35698 |
收藏培訓啦網(wǎng),隨時隨地查詢大學招生章程、錄取分數(shù)、學科排名、一流專業(yè)、王牌專業(yè)、收費標準、宿舍條件......專為考生打造!