V志愿AI填報(bào)
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月01日 10:28
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
2 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
3 | 肇慶學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
4 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
5 | 商洛學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
6 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
7 | 山西工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
8 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
9 | 河池學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
10 | 棗莊學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
11 | 榆林學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
12 | 綏化學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
13 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 475 | 120971 |
14 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 476 | 119752 |
15 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 476 | 119752 |
16 | 凱里學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 476 | 119752 |
17 | 贛東學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 476 | 119752 |
18 | 普洱學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 476 | 119752 |
19 | 河南城建學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 476 | 119752 |
20 | 北京城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 476 | 119752 |
21 | 山東管理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 477 | 118522 |
22 | 西北民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 477 | 118522 |
23 | 湘南學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 477 | 118522 |
24 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 477 | 118522 |
25 | 菏澤學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 477 | 118522 |
26 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 477 | 118522 |
27 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 477 | 118522 |
28 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 477 | 118522 |
29 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 477 | 118522 |
30 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 478 | 117259 |
31 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 478 | 117259 |
32 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 478 | 117259 |
33 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 478 | 117259 |
34 | 濱州學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 478 | 117259 |
35 | 池州學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 478 | 117259 |
36 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 478 | 117259 |
37 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 479 | 116040 |
38 | 保定學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 479 | 116040 |
39 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 479 | 116040 |
40 | 周口師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 479 | 116040 |
41 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 479 | 116040 |
42 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 479 | 116040 |
43 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 480 | 114796 |
44 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 480 | 114796 |
45 | 太原學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 480 | 114796 |
46 | 安順學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 480 | 114796 |
47 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 480 | 114796 |
48 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 480 | 114796 |
49 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 481 | 113547 |
50 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 481 | 113547 |
51 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 481 | 113547 |
52 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 481 | 113547 |
53 | 龍巖學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 481 | 113547 |
54 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 481 | 113547 |
55 | 贛南師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 482 | 112324 |
56 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 482 | 112324 |
57 | 懷化學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 482 | 112324 |
58 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 482 | 112324 |
59 | 梧州學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 482 | 112324 |
60 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 482 | 112324 |
61 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 482 | 112324 |
62 | 許昌學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 482 | 112324 |
63 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 482 | 112324 |
64 | 大連民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 483 | 111133 |
65 | 新疆師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 483 | 111133 |
66 | 石家莊學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 483 | 111133 |
67 | 安康學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 483 | 111133 |
68 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 484 | 109959 |
69 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 484 | 109959 |
70 | 安陽工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 484 | 109959 |
71 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 484 | 109959 |
72 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
73 | 北方民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
74 | 九江學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
75 | 四川文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
76 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
77 | 河南工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
78 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
79 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
80 | 山東女子學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
81 | 營口理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 |
82 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 |
83 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 |
84 | 邵陽學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 |
85 | 新余學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 |
86 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 106172 |
87 | 湖州學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 |
88 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 |
89 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
90 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
91 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
92 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
93 | 宜賓學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
94 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
95 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
96 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
97 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
98 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
99 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
100 | 河南工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
101 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 |
102 | 合肥學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 |
103 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 |
104 | 湖南工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 |
105 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 |
106 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 |
107 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 |
108 | 長春工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 |
109 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
110 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
111 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
112 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
113 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
114 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
115 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
116 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
117 | 貴州商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
118 | 蚌埠學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
119 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
120 | 北部灣大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 |
好了,2024年河北高考481分左右能報(bào)考哪些大學(xué),附120所能報(bào)的大學(xué)和大學(xué)分?jǐn)?shù)線就介紹到這里,愿我們?nèi)缁ň`放,不負(fù)韶華,加油?。ㄅ嘤?xùn)啦網(wǎng) http://faa912.cn)