學習有道
閱讀、高效學習、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2024年12月26日 21:27
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
2 | 山東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
3 | 中國民航大學(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
4 | 江蘇大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
5 | 江蘇科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
6 | 蘇州科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 31090 |
7 | 南通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
8 | 山東科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
9 | 東北電力大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
10 | 南京藝術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
11 | 沈陽藥科大學(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
12 | 海南師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
13 | 川北醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
14 | 深圳北理莫斯科大學(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
15 | 山西財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
16 | 南京工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
17 | 上海商學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
18 | 東華理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
19 | 海南醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
20 | 沈陽工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
21 | 浙大寧波理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
22 | 贛南師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
23 | 蘭州理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 31090 |
24 | 遼寧工程技術(shù)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
25 | 山東第一醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
26 | 吉林財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 30499 |
27 | 西華師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
28 | 贛南醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
29 | 哈爾濱師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
30 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
31 | 沈陽理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
32 | 齊魯工業(yè)大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
33 | 陜西理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
34 | 云南民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 31090 |
35 | 湖北第二師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
36 | 大連民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
37 | 大理大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
38 | 大理大學(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
39 | 江蘇理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
40 | 長沙學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
41 | 紹興文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
42 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
43 | 滁州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
44 | 湖南理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
45 | 鄭州輕工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
46 | 江西科技師范大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 30499 |
47 | 蘭州財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 30499 |
48 | 哈爾濱商業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
49 | 衡陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
50 | 廣西民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
51 | 廣西民族大學(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
52 | 綿陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
53 | 長春師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
54 | 阜陽師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
55 | 重慶文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
56 | 湖北科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
57 | 河北地質(zhì)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
58 | 重慶科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
59 | 重慶三峽學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
60 | 西安文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
61 | 合肥學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
62 | 南昌師范學院(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
63 | 南昌師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
64 | 井岡山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
65 | 南昌工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36012 |
66 | 蘇州城市學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
67 | 常州工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
68 | 無錫學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
69 | 貴州警察學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
70 | 沈陽師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
71 | 云南農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
72 | 云南農(nóng)業(yè)大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
73 | 湖南文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
74 | 湖南文理學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
75 | 青海師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
76 | 河北金融學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
77 | 洛陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
78 | 天津體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
79 | 成都體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
80 | 山東工商學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
81 | 山東工商學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 30499 |
82 | 長春大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
83 | 安陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
84 | 麗水學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 31090 |
85 | 武漢體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
86 | 湖北文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
87 | 長江師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 31090 |
88 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
89 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
90 | 貴州中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
91 | 新疆師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
92 | 新疆師范大學(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
93 | 防災科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
94 | 湖南科技學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 31090 |
95 | 嶺南師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
96 | 山東交通學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
97 | 右江民族醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
98 | 上饒師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
99 | 北華航天工業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
100 | 湖北工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
101 | 徐州工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
102 | 山西大同大學(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
103 | 西北民族大學(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
104 | 西北民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
105 | 商丘師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
106 | 華北科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
107 | 瓊臺師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
108 | 瓊臺師范學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
109 | 韶關學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
110 | 玉溪師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
111 | 滄州師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
112 | 北方民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
113 | 宜賓學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
114 | 湖南工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
115 | 湖南工學院(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
116 | 湖南工學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
117 | 黑龍江科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
118 | 黑龍江科技大學(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
119 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
120 | 洛陽理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
121 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
122 | 懷化學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
123 | 湖北理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
124 | 湖南城市學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
125 | 湖南城市學院(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
126 | 湖南城市學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 31090 |
127 | 樂山師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
128 | 哈爾濱金融學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
129 | 吉林警察學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
130 | 桂林航天工業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
131 | 周口師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
132 | 周口師范學院(歷史+(生物或思想政治)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
133 | 周口師范學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
134 | 山西農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 31090 |
135 | 山西農(nóng)業(yè)大學(歷史+(生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 29917 |
136 | 海南熱帶海洋學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
137 | 天津農(nóng)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
138 | 邵陽學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
139 | 吉林醫(yī)藥學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
140 | 新余學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
141 | 宜春學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
142 | 宜春學院(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
143 | 宜春學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
144 | 濰坊學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
145 | 攀枝花學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34154 |
146 | 宿遷學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
147 | 湖州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 30499 |
148 | 齊齊哈爾大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
149 | 廣西科技師范學院(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
150 | 吉林建筑大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
151 | 吉林建筑大學(歷史+(生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
152 | 張家口學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34154 |
153 | 哈爾濱學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
154 | 莆田學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
155 | 南京體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
156 | 中原工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
157 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
158 | 鹽城工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
159 | 景德鎮(zhèn)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
160 | 菏澤學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
161 | 菏澤學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 30499 |
162 | 南陽理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
163 | 淮陰工學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
164 | 淮陰工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
165 | 衡水學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
166 | 衡水學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
167 | 南陽師范學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
168 | 南陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
169 | 南陽師范學院(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
170 | 天水師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
171 | 白城師范學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
172 | 白城師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
173 | 白城師范學院(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
174 | 泰州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
175 | 銅陵學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
176 | 河南科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
177 | 安順學院(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
178 | 安順學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
179 | 牡丹江師范學院(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
180 | 濟寧學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
181 | 濱州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 35398 |
182 | 楚雄師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
183 | 文山學院(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
184 | 山東石油化工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
185 | 許昌學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
186 | 山西工程技術(shù)學院(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 36587 |
187 | 內(nèi)蒙古科技大學(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 34153 |
188 | 內(nèi)蒙古科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
189 | 運城學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
190 | 運城學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 32299 |
191 | 呂梁學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
192 | 河北科技師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
193 | 北部灣大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 34791 |
194 | 吉林化工學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 36011 |
195 | 宿州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 31697 |
196 | 徐州醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 36770 |
197 | 福建醫(yī)科大學(歷史+化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 37391 |
198 | 青島大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
199 | 江蘇大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 40434 |
200 | 江蘇科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 38612 |
201 | 蘇州科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 35616 |
202 | 寧波諾丁漢大學(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 34488 |
203 | 東北電力大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 39238 |
204 | 南京藝術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 39845 |
205 | 海南師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
206 | 南京工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 35054 |
207 | 上海商學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 504 | 38612 |
208 | 天津商業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 36213 |
209 | 江西理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 34488 |
210 | 湖北中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 36213 |
211 | 海南醫(yī)學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 37391 |
212 | 沈陽工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 37391 |
213 | 遼寧師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
214 | 贛南醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 35616 |
215 | 哈爾濱師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 39845 |
216 | 沈陽理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
217 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 35616 |
218 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(歷史+化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 37391 |
219 | 大連民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 34488 |
220 | 江蘇理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 38007 |
221 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 36213 |
222 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 34488 |
223 | 滁州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
224 | 湖南理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 511 | 34488 |
225 | 哈爾濱商業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 502 | 39845 |
226 | 湖北科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 36770 |
227 | 河北地質(zhì)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
228 | 西安文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 35616 |
229 | 南昌師范學院(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
230 | 井岡山大學(歷史+化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
231 | 南昌工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 38007 |
232 | 常州工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
233 | 沈陽師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 38007 |
234 | 云南農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 36213 |
235 | 云南農(nóng)業(yè)大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 512 | 33891 |
236 | 湖南文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 35616 |
237 | 湖南文理學院(歷史+思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 510 | 35054 |
238 | 河北金融學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 37391 |
239 | 洛陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 508 | 36213 |
240 | 天津體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 36770 |
241 | 成都體育學院(歷史+化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 39238 |
242 | 成都體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 36770 |
243 | 安陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 503 | 39238 |
244 | 武漢體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 36770 |
245 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 505 | 38007 |
246 | 上饒師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 509 | 35616 |
247 | 昆明學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 501 | 40434 |
248 | 鹽城師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 37391 |
