志愿填報零距離
提供最專業(yè)的高考信息,高考志愿填報指導,最新的高考政策,高考報名時...
發(fā)布時間: 2025年01月11日 14:16
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分數線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京物資學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
2 | 江西中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
3 | 山西醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
4 | 海南醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
5 | 湖南農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
6 | 長春中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
7 | 西安醫(yī)學院(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
8 | 山東第一醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
9 | 河北中醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
10 | 江蘇海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
11 | 山西中醫(yī)藥大學(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
12 | 四川警察學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
13 | 湖州師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
14 | 長治醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
15 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
16 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
17 | 武漢商學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
18 | 南昌醫(yī)學院(歷史+生物) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
19 | 嘉興學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
20 | 廣西民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
21 | 咸陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
22 | 湖北民族大學(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
23 | 湖北民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
24 | 湖北民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
25 | 南昌師范學院(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
26 | 內蒙古師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
27 | 內蒙古師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
28 | 陜西學前師范學院(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
29 | 四川音樂學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
30 | 貴州警察學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
31 | 云南農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
32 | 臺州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
33 | 青海師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
34 | 洛陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
35 | 天津體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
36 | 成都體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
37 | 山東工商學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
38 | 山東工商學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
39 | 西藏民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
40 | 長春大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
41 | 湖北文理學院(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
42 | 湖北文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
43 | 湖北文理學院(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
44 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
45 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
46 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
47 | 新疆師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
48 | 新疆師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
49 | 內蒙古財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
50 | 黃岡師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
51 | 昆明學院(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
52 | 山西大同大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
53 | 山東管理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
54 | 河南財政金融學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
55 | 保定學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
56 | 西北民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
57 | 西北民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
58 | 商丘師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
59 | 華北科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
60 | 瓊臺師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
61 | 韶關學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
62 | 北方民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
63 | 北方民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
64 | 石家莊學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
65 | 石家莊學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
66 | 湖南工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
67 | 九江學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
68 | 貴州師范學院(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
69 | 洛陽理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
70 | 寶雞文理學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
71 | 吉林農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
72 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
73 | 吉林警察學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
74 | 周口師范學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
75 | 嘉應學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
76 | 山西農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
77 | 山西農業(yè)大學(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
78 | 福建工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
79 | 邵陽學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
80 | 濰坊學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
81 | 濰坊學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
82 | 齊齊哈爾大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
83 | 貴陽學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
84 | 吉林建筑大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
85 | 哈爾濱學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
86 | 武夷學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
87 | 中原工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
88 | 甘肅農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
89 | 浙江萬里學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
90 | 南陽理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
91 | 青海民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
92 | 青海民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
93 | 三明學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
94 | 內蒙古民族大學(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
95 | 湖南人文科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
96 | 淮南師范學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
97 | 北部灣大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
98 | 重慶財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
99 | 四川外國語大學成都大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
100 | 吉林化工學院(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
好了,本文就介紹到這里,愿我們如花綻放,不負韶華,學員們,加油?。ㄅ嘤柪簿W http://faa912.cn)