輕松報志愿
學業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評、高考志愿填報、自主招生、狀元課堂、出國留學、...
發(fā)布時間: 2025年01月11日 14:55
院校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè)及專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
晉中信息學院 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第003組(化學) | 395 |
晉中信息學院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 理工類 | 二本 | 404 |
晉中信息學院 | 2024 | 山西 | 二批本科C類 | 二批本科 | 理工 | 407 |
晉中信息學院 | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類 | 物理類 | 003 | 419 |
晉中信息學院 | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 002 | 425 |
晉中信息學院 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類 | 第002組(不限) | 429 |
晉中信息學院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 433 |
晉中信息學院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 433 |
晉中信息學院 | 2024 | 山西 | 二批本科C類 | 二批本科 | 文史 | 435 |
晉中信息學院 | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 001 | 435 |
晉中信息學院 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類 | 第001組(不限) | 436 |
晉中信息學院 | 2024 | 山西 | 二批本科C類 | 二批本科 | 美術與設計類 | 441 |
晉中信息學院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 444 |
晉中信息學院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 449 |
晉中信息學院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 450 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 454 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 行政管理 | 456 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 商務英語 | 457 |
晉中信息學院 | 2024 | 寧夏 | 本科二批 | 文史類 | 二本 | 459 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 通信工程 | 460 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 英語 | 460 |
晉中信息學院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 461 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 區(qū)塊鏈工程 | 462 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 資產(chǎn)評估 | 462 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 463 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 464 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 464 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 467 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 物流管理 | 467 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 市場營銷 | 467 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術 | 468 |
晉中信息學院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 469 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 園林 | 472 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 472 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 機器人工程 | 472 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 機械電子工程 | 472 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 財務管理 | 472 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 473 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 市場營銷 | 475 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡工程 | 475 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 475 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 食品質量與安全 | 475 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 476 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 476 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 區(qū)塊鏈工程 | 476 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 食品質量與安全 | 476 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 476 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 477 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 商務英語 | 477 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 物流管理 | 477 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 資產(chǎn)評估 | 477 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 477 |
晉中信息學院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 審計學 | 477 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 英語 | 478 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 園林 | 478 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 479 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 479 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 479 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 行政管理 | 479 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 智能制造工程 | 479 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考33 | 環(huán)境設計 | 480 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 機器人工程 | 480 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡工程 | 480 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 480 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考31 | 動畫 | 480.75 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 481 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 機械電子工程 | 481 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考32 | 視覺傳達設計 | 481 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考34 | 數(shù)字媒體藝術 | 481 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 通信工程 | 481 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 481 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 481 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 審計學 | 481 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 482 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 482 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 482 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 483 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 483 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術 | 483 |
晉中信息學院 | 2024 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 二本及預科 | 483 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 智能制造工程 | 484 |
晉中信息學院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科類 | 文科 | 484 |
晉中信息學院 | 2024 | 天津 | 本科批次B階段 | 綜合改革 | 103201 | 485 |
晉中信息學院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 485 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 財務管理 | 486 |
晉中信息學院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 審計學 | 488 |
晉中信息學院 | 2024 | 天津 | 本科批次B階段 | 綜合改革 | 103202 | 489 |
晉中信息學院 | 2024 | 天津 | 本科批次B階段 | 綜合改革 | 103203 | 489 |
晉中信息學院 | 2024 | 天津 | 藝術類本科批統(tǒng)考階段A | 綜合改革 | 美術與設計 | 490.25 |
晉中信息學院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科類 | 491 |
晉中信息學院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 財務管理 | 491 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 26財務管理 | 位次:181918 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 28審計學 | 位次:184945 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 20互聯(lián)網(wǎng)金融 | 位次:199454 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 17國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 位次:201356 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 39英語 | 位次:201959 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 07軟件工程 | 位次:250327 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 10電氣工程及其自動化 | 位次:273973 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01計算機科學與技術 | 位次:275809 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 09機械設計制造及其自動化 | 位次:284433 |
晉中信息學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 05網(wǎng)絡工程 | 位次:288415 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的晉中信息學院2024年各省錄取分數(shù)線,在報考[學校]前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。