輕松報志愿
學業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評、高考志愿填報、自主招生、狀元課堂、出國留學、...
發(fā)布時間: 2025年01月09日 03:46
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分數(shù)線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 397 | 135300 |
2 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 397 | 135300 |
3 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 398 | 134635 |
4 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 398 | 134635 |
5 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 398 | 134635 |
6 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 398 | 134635 |
7 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 399 | 134023 |
8 | 重慶電子工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 400 | 133344 |
9 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
10 | 重慶城市管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
11 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
12 | 永州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
13 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
14 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 402 | 132040 |
15 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 402 | 132040 |
16 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 402 | 132040 |
17 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 402 | 132040 |
18 | 蘭州交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
19 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
20 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
21 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
22 | 湖北生物科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
23 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
24 | 海南醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
25 | 四川外國語大學成都大學(物理+不限) | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
26 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
27 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
28 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
29 | 鄂州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
30 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
31 | 武漢交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
32 | 湖北城市建設職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
33 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 405 | 130005 |
34 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 406 | 129365 |
35 | 海南醫(yī)學院(物理+(化或生)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 406 | 129365 |
36 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 406 | 129365 |
37 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+(化或生)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 406 | 129365 |
38 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
39 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
40 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
41 | 湖北工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
42 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
43 | 長春醫(yī)學高等??茖W校(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 408 | 128017 |
44 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 409 | 127325 |
45 | 仙桃職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 |
46 | 華北理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 413 | 124557 |
47 | 吉首大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 413 | 124557 |
48 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 405 | 110605 |
49 | 重慶城市管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 401 | 112028 |
50 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
51 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
52 | 仙桃職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 398 | 113078 |
53 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
54 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 398 | 113078 |
55 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 399 | 112718 |
56 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 397 | 113443 |
57 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
58 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
59 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 398 | 113078 |
60 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 401 | 112028 |
以上的文章內(nèi)容2024年湖北高考物理類405分左右能報考哪些大學,附47所2024高考能上的大學就是小編最近整理出來的,大家可以互相討論吐槽發(fā)表自己的觀點哦~!查看更多相關(guān)文章請訪問培訓啦網(wǎng)