志愿填報寶典
精準志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時間: 2025年01月05日 06:47
排名不分先后 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贛南師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
2 | 沈陽理工大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
3 | 福建商學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
4 | 文山學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
5 | 紅河學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
6 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
7 | 武漢學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
8 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
9 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
10 | 廣州商學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
11 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
12 | 上海建橋?qū)W院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
13 | 廣州南方學院(金融類較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
14 | 廣西外國語學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
15 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
16 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
17 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
18 | 吉林動畫學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
19 | 泉州信息工程學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
20 | 桂林信息科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
21 | 福州理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
22 | 泰山科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
23 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
24 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
25 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
26 | 吉林化工學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
27 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
28 | 廣州商學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
29 | 廣州軟件學院(其他單列) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
30 | 山西工商學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
31 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
32 | 三亞學院(其他單列) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
33 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
34 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
35 | 溫州商學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
36 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
37 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
38 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
39 | 上海興偉學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
40 | 福建師范大學協(xié)和學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
41 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
42 | 寧夏理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
43 | 廣東培正學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
44 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
45 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
46 | 廣東理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
47 | 山東英才學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
48 | ??诮?jīng)濟學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
49 | 首都師范大學科德學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
50 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
51 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
52 | 湘潭理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
53 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
54 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
55 | 鄭州商學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
56 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
57 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
58 | 吉林建筑大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
59 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
60 | 湖北大學知行學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
61 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
62 | 閩南科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
63 | 河北外國語學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
64 | 廣州華立學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
65 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
66 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
67 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
68 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
69 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
70 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
71 | 四川工商學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
72 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
73 | 重慶移通學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
74 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
75 | 麗江文化旅游學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
76 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
77 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
78 | 哈爾濱華德學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
79 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
80 | 安徽醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
81 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
82 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
83 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
84 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
85 | 閩南理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
86 | 廣州華商學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
87 | 江西應(yīng)用科技學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
88 | 荊楚理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
89 | 吉林外國語大學(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
90 | 東莞城市學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
91 | 陽光學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
92 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
93 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
94 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
95 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
96 | 長春大學(其他較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
97 | 河南科技學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
98 | 陽光學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
99 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
100 | 遼寧理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
101 | 黑龍江工商學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
102 | 黑龍江外國語學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
103 | 沈陽科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
104 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
105 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 413 | 137807 |
106 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 407 | 144945 |
好了,這就是小編給大家分享的2024年河南高考410分能報考哪些大學,附106所2024高考能報的大學及分數(shù)線全部內(nèi)容,希望大家看完這篇由小編精心收集的內(nèi)容后,能解決你的困惑。