教育考試一點通
教育類考試時間、報名指導(dǎo)、考試時間的發(fā)布,熱點資訊的及時更新!
發(fā)布時間: 2025年01月07日 04:03
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 食品質(zhì)量與安全 | 522 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 525 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 風(fēng)景園林 | 509 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 金融學(xué) | 528 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 道路橋梁與渡河工程 | 511 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 財務(wù)管理 | 543 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 548 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 草業(yè)科學(xué) | 510 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 514 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 種子科學(xué)與工程 | 509 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 549 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 生物技術(shù) | 514 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 物流管理 | 511 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 水文與水資源工程 | 517 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 水土保持與荒漠化防治 | 505 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 水利水電工程 | 523 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 503 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 506 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 植物保護 | 508 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 材料科學(xué)與工程 | 513 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 539 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 木結(jié)構(gòu)建筑與材料 | 494 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 木材科學(xué)與工程 | 505 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 智能運輸工程 | 522 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 506 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 新能源科學(xué)與工程 | 534 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 544 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 534 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 家具設(shè)計與工程 | 504 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 十木工程 | 503 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 土地資源管理 | 509 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 園藝 | 507 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 園林 | 510 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 動物藥學(xué) | 512 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 動植物檢疫 | 509 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 農(nóng)學(xué) | 516 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 525 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 516 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 529 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 523 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 交通工程 | 523 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 乳品工程 | 513 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 本科批 | 物理類 | 中草藥栽培與鑒定 | 508 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年在河北錄取分?jǐn)?shù)線和最低分排名統(tǒng)計,河北考生在報考內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。