教育情報(bào)員
關(guān)注教育信息,校園情報(bào)速遞
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月05日 06:49
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 504 | 504 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 489 | 523 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 518 | 523 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 534 | 534 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 吉林 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 513 | 517 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 吉林 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 499 | 508 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 吉林 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 540 | 556 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 570 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 585 | 587 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 580 | 582 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山西 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 520 | 523 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 529 | 542 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 549 | 550 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 574 | 578 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 580 | 581 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 555 | 561 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 544 | 561 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 562 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 577 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 新疆 | 內(nèi)高班 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 491 | 523 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 584 | 584 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 585 | 585 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 567 | 568 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 583 | 590 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 585 | 587 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 河南 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 571 | 571 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 河南 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 587 | 593 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 河南 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 581 | 590 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 599 | 600 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 611 | 618 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 603 | 605 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 565 | 565 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 594 | 595 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 583 | 584 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 560 | 565 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 湖南 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 557 | 569 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 560 | 578 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 578 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 湖南 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 575 | 576 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 577 | 590 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 572 | 585 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 湖南 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 577 | 583 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 568 | 590 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 甘肅 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 499 | 502 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 500 | 504 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 569 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 570 | 571 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 579 | 583 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 600 | 604 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 572 | 572 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 578 | 586 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 597 | 612 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 黑龍江 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 513 | 523 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 533 | 534 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 543 | 574 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的長(zhǎng)沙理工大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報(bào)考長(zhǎng)沙理工大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。