教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識(shí)型媒體
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月10日 16:39
2021年南充市普通高中學(xué)校招生計(jì)劃
序號(hào) | 縣市區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)校類別 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計(jì)劃班數(shù) | 招生計(jì)劃(人) | |||
公費(fèi)生 | 非公費(fèi)生 | 藝體特長(zhǎng)生 | 合計(jì) | ||||||
1 | 市直屬 | 南充高中 | 省一級(jí) | 公辦 | 12 | 順慶校區(qū)650(含卓越計(jì)劃),其中區(qū)內(nèi)450、區(qū)外200 | 10 | 660 | |
20 | 嘉陵校區(qū)1070(含卓越計(jì)劃),其中區(qū)內(nèi)800、區(qū)外270 | 30 | 1100 | ||||||
12 | 臨江校區(qū)630(含卓越計(jì)劃),其中區(qū)內(nèi)400、區(qū)外230 | 30 | 660 | ||||||
6 | 高坪校區(qū)300(含卓越計(jì)劃),其中區(qū)內(nèi)200、區(qū)外100 | 30 | 330 | ||||||
2 | 龍門中學(xué) | 省二級(jí) | 公辦 | 10 | 480(其中區(qū)內(nèi)350,區(qū)外130) | 20 | 500 | ||
3 | 順慶區(qū) | 南充一中 | 省二級(jí) | 民辦 | 30 | 360(面向順慶,含卓越計(jì)劃50) | 990 | 30 | 1380 |
4 | 南充六中 | 市級(jí)(省藝體特色學(xué)校) | 公辦 | 9 | 250 | 200(區(qū)外100) | 450 | ||
5 | 南充九中 | 市級(jí) | 公辦 | 8 | 380 | 20 | 400 | ||
6 | 南充十中 | 省二級(jí) | 民辦 | 10 | 100(面向順慶,含卓越計(jì)劃50) | 338 | 22 | 460 | |
7 | 西華師大附中 | 一般高中 | 公辦 | 8 | 342 | 18 | 360 | ||
8 | 高坪區(qū) | 白塔中學(xué) | 省一級(jí) | 公辦 | 25 | 1330 | 40 | 1370 | |
9 | 高坪中學(xué) | 省二級(jí) | 公辦 | 19 | 1015 | 15 | 1030 | ||
10 | 南充十一中 | 市級(jí) | 民辦 | 20 | 80(面向順慶、高坪、嘉陵) | 870 | 50 | 1000 | |
11 | 嘉陵區(qū) | 嘉陵一中 | 省二級(jí) | 公辦 | 25 | 1165 | 65 | 1230 | |
12 | 李渡中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 18 | 900 | 50 | 950 | ||
13 | 安平中學(xué) | 一般高中 | 公辦 | 3 | 140 | 10 | 150 | ||
14 | 道鑫雙語(yǔ)學(xué)校 | 一般高中 | 民辦 | 4 | 200 | 200 | |||
15 | 南充十八中 | 一般高中 | 民辦 | 4 | 50(面向順慶、高坪、嘉陵) | 200 | 20 | 270 | |
16 | 閬中市 | 閬中中學(xué) | 省一級(jí) | 公辦 | 19 | 古城校區(qū)950 | 950 | ||
14 | 新城校區(qū)700 | 50 | 750 | ||||||
17 | 東風(fēng)中學(xué) | 省二級(jí) | 公辦 | 22 | 1045 | 55 | 1100 | ||
18 | 河溪中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 8 | 400 | 400 | |||
19 | 川綿外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一般高中 | 民辦 | 3 | 150 | 150 | |||
20 | 南部縣 | 南部中學(xué) | 省一級(jí) | 公辦 | 32 | 1610 | 40 | 1650 | |
21 | 南部二中 | 省二級(jí) | 公辦 | 30 | 1550 | 50 | 1600 | ||
22 | 南部三中 | 市級(jí) | 公辦 | 13 | 700 | 700 | |||
23 | 建興中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 15 | 870 | 30 | 900 | ||
24 | 東壩中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 6 | 300 | 300 | |||
25 | 西充縣 | 西充中學(xué) | 省一級(jí) | 公辦 | 23 | 1190 | 30 | 1220 | |
26 | 晉城中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 14 | 680 | 680 | |||
27 | 九龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一般高中 | 民辦 | 2 | 100 | 100 | |||
28 | 儀隴縣 | 儀隴中學(xué) | 省二級(jí) | 公辦 | 30 | 1470 | 30 | 1500 | |
29 | 宏德中學(xué) | 省二級(jí) | 公辦 | 28 | 1376 | 24 | 1400 | ||
30 | 儀隴二中 | 市級(jí) | 公辦 | 14 | 690 | 10 | 700 | ||
31 | 馬鞍中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 12 | 590 | 10 | 600 | ||
32 | 復(fù)興中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 7 | 345 | 5 | 350 | ||
33 | 永樂(lè)中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 7 | 335 | 15 | 350 | ||
34 | 營(yíng)山縣 | 營(yíng)山中學(xué) | 省一級(jí) | 公辦 | 30 | 1520 | 20 | 1540 | |
35 | 營(yíng)山二中 | 市級(jí) | 公辦 | 17 | 830 | 20 | 850 | ||
36 | 小橋中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 16 | 800 | 800 | |||
37 | 雙河中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 6 | 260 | 260 | |||
38 | 華英實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一般高中 | 民辦 | 5 | 200 | 50 | 250 | ||
39 | 蓬安縣 | 蓬安中學(xué) | 省二級(jí) | 公辦 | 24 | 1200 | 30 | 1230 | |
40 | 周口中學(xué) | 市級(jí) | 公辦 | 14 | 665 | 35 | 700 | ||
41 | 蓬安二中 | 市級(jí) | 公辦 | 12 | 570 | 30 | 600 | ||
42 | 南充西南大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一般高中 | 民辦 | 6 | 270 | 270 |
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)