教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識型媒體
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月10日 12:03
宿州市2019年高中階段招生學(xué)校一覽表
批次 | 招生學(xué)校代碼及名稱 | 計(jì)劃名稱 | 備注 | |
1、定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師 | 以省考試院最終公布計(jì)劃為準(zhǔn) | 同前 | ||
2、自主招生批次 | 1201 | 安徽省宿城第一中學(xué) | 創(chuàng)新型人才實(shí)驗(yàn)班 | 面向全市招生 |
中美國際課程班 | 面向全市招生 | |||
田徑 | ||||
籃球 | 僅限男生 | |||
足球 | 僅限男生 | |||
信息科技類 | ||||
1202 | 安徽省宿州市第二中學(xué) | 卓越人才實(shí)驗(yàn)班(含珍珠班) | 面向全市招生 | |
國際班 | 面向全市招生 | |||
足球 | 僅限男生 | |||
2101 | 安徽省碭山中學(xué) | 足球 | 僅限男生 | |
田徑 | ||||
音樂類 | ||||
美術(shù)類 | ||||
2102 | 安徽省碭山第二中學(xué) | 衛(wèi)星同步課堂實(shí)驗(yàn)班 | ||
2201 | 安徽省蕭縣中學(xué) | 科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | ||
2202 | 安徽省蕭城一中 | 書法特色班 | ||
2401 | 靈璧縣第一中學(xué) | 國際班 | ||
2402 | 靈璧中學(xué) | 國際班 | ||
1204 | 宿州學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 籃球 | 僅限男生 | |
1206 | 宿城一中宿馬學(xué)校 | 正誼班 | 面向全市招生 | |
3、省示范高中(統(tǒng)招、定向)批次(9所) | 1201 | 安徽省宿城第一中學(xué) | 統(tǒng)招、定向 | |
1202 | 安徽省宿州市第二中學(xué) | 統(tǒng)招、定向 | ||
2101 | 安徽省碭山中學(xué) | 統(tǒng)招、定向 | ||
2102 | 安徽省碭山第二中學(xué) | 統(tǒng)招、定向 | ||
2201 | 安徽省蕭縣中學(xué) | 統(tǒng)招、定向 | ||
2202 | 安徽省蕭城一中 | 統(tǒng)招、定向 | ||
2401 | 靈璧縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招、定向 | ||
2402 | 靈璧中學(xué) | 統(tǒng)招、定向 | ||
2501 | 安徽省泗縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招、定向 | ||
4、市示范高中(第一批)及市直學(xué)校批次(10所) | 1203 | 安徽省宿州市第三中學(xué) | 統(tǒng)招 | |
1204 | 宿州學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
1205 | 宿城一中城南學(xué)校 | 統(tǒng)招 | ||
1206 | 宿城一中宿馬學(xué)校 | 統(tǒng)招 | ||
2103 | 碭山縣第四中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2203 | 蕭縣黃口中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2403 | 靈璧縣漁溝中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2404 | 靈璧縣黃灣中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2502 | 安徽省泗縣第二中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2503 | 安徽省泗縣第三中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
5、市示范高中(第二批)批次(2所) | 1207 | 宿州市符離中學(xué) | 統(tǒng)招 | |
1208 | 宿州礦建中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
6、一般高中批次(17所) | 1209 | 宿州市祁縣中學(xué) | 統(tǒng)招 | |
1210 | 北大附屬宿州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 統(tǒng)招 | ||
1211 | 安徽省宿州市下關(guān)中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
1212 | 宿州市北方中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
1213 | 宿州現(xiàn)代英華學(xué)校 | 統(tǒng)招 | ||
2104 | 碭山鐵路中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2105 | 碭山縣西城中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2106 | 碭山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2204 | 蕭縣王寨中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2205 | 蕭縣鵬程中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2206 | 蕭縣鳳山中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2207 | 蕭縣龍?jiān)胖袑W(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2209 | 蕭縣實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2405 | 靈璧縣廣志外國語學(xué)校 | 統(tǒng)招 | ||
2406 | 靈璧縣第二中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2504 | 泗縣雙語中學(xué) | 統(tǒng)招 | ||
2505 | 泗州學(xué)校 | 統(tǒng)招 | ||
7、職業(yè)學(xué)校類(15所) | 9001 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(五年一貫制) | ||
9002 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(五年一貫制) | |||
9003 | 安徽工程技術(shù)學(xué)校 | |||
9004 | 宿州逸夫師范學(xué)校 | |||
9005 | 宿州工業(yè)學(xué)校 | |||
9006 | 蕭縣師范學(xué)校 | |||
9007 | 靈璧師范學(xué)校 | |||
9008 | 宿州應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | |||
9009 | 靈璧縣高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |||
9010 | 靈璧縣中專學(xué)校 | |||
9011 | 宿州環(huán)保工程學(xué)校 | |||
9012 | 宿州航科中專學(xué)校 | |||
9013 | 碭山縣中專學(xué)校 | |||
9014 | 碭山縣鐵路中專學(xué)校 | |||
9015 | 宿州藝術(shù)中專學(xué)校 |
說明:
1、除備注特別說明外,各普通高中學(xué)校均在本縣區(qū)范圍內(nèi)招生,職業(yè)學(xué)??煽缈h域招生。
2、考生填報(bào)職業(yè)學(xué)校類批次志愿后,其聯(lián)系方式將會(huì)提供給考生填報(bào)的招生學(xué)校,僅供招生學(xué)校組織生源使用,不作為錄取的依據(jù)。
宿州中考