教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識(shí)型媒體
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月21日 20:57
招生代碼 | 系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 生源 | 科類 | 代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
5398 | 臨床醫(yī)學(xué)系08733944218 | 620101K | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生) | 云南部分專業(yè)面向廣西四川重慶貴州招生 | 理工 | 11 | 22 | 全免 |
620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 11 | 168 | 5000 | |||
620102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 12 | 50 | 5000 | |||
620105K | 針灸推拿 | 文史 | 13 | 20 | 5000 | |||
理工 | 14 | 30 | 5000 | |||||
620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文史 | 15 | 20 | 5000 | |||
理工 | 16 | 60 | 5000 | |||||
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 文史 | 17 | 20 | 5000 | |||
理工 | 18 | 20 | 5000 | |||||
護(hù)理系08733669120 08733651275 | 620201 | 護(hù)理 | 文史 | 21 | 70 | 5000 | ||
理工 | 22 | 70 | 5000 | |||||
三校生 | 02 | 280 | 5000 | |||||
620202 | 助產(chǎn) | 文史 | 23 | 30 | 5000 | |||
理工 | 24 | 30 | 5000 | |||||
620811 | 老年保健與管理 | 文史 | 25 | 30 | 5000 | |||
理工 | 26 | 30 | 5000 | |||||
藥學(xué)系08733793731 | 620301 | 藥學(xué) | 文史 | 31 | 75 | 5000 | ||
理工 | 32 | 75 | 5000 | |||||
三校生 | 03 | 120 | 5000 | |||||
620302 | 中藥學(xué) | 文史 | 33 | 50 | 5000 | |||
理工 | 34 | 50 | 5000 | |||||
590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文史 | 35 | 25 | 5000 | |||
理工 | 36 | 25 | 5000 | |||||
醫(yī)學(xué)技術(shù)系08733797021 | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文史 | 41 | 40 | 5000 | ||
理工 | 42 | 40 | 5000 | |||||
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文史 | 43 | 40 | 5000 | |||
理工 | 44 | 40 | 5000 | |||||
620407 | 眼視光技術(shù) | 文史 | 45 | 35 | 5000 | |||
理工 | 46 | 35 | 5000 | |||||
合計(jì) | 1600 |
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)