考試驛站
一個專注于讓大家快速通過考試的博主
發(fā)布時間: 2025年01月04日 06:54
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏大學 | 2024 | 云南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 511 |
寧夏大學 | 2024 | 內蒙古 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 524 |
寧夏大學 | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 574 |
寧夏大學 | 2024 | 寧夏 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 465 |
寧夏大學 | 2024 | 寧夏 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 439 |
寧夏大學 | 2024 | 寧夏 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 471 |
寧夏大學 | 2024 | 安徽 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 577 |
寧夏大學 | 2024 | 山東 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 561 |
寧夏大學 | 2024 | 山西 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 556 |
寧夏大學 | 2024 | 江蘇 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 586 |
寧夏大學 | 2024 | 河北 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 568 |
寧夏大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 588 |
寧夏大學 | 2024 | 浙江 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 593 |
寧夏大學 | 2024 | 湖北 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 589 |
寧夏大學 | 2024 | 湖南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 570 |
寧夏大學 | 2024 | 甘肅 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 561 |
寧夏大學 | 2024 | 貴州 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 547 |
寧夏大學 | 2024 | 重慶 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 566 |
寧夏大學 | 2024 | 陜西 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 515 |
寧夏大學 | 2024 | 黑龍江 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 538 |
寧夏大學 | 2022 | 云南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 552 |
寧夏大學 | 2023 | 云南 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 540 |
寧夏大學 | 2022 | 內蒙古 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 491 |
寧夏大學 | 2023 | 內蒙古 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 479 |
寧夏大學 | 2023 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 566 |
寧夏大學 | 2022 | 寧夏 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 451 |
寧夏大學 | 2022 | 寧夏 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 433 |
寧夏大學 | 2022 | 寧夏 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 442 |
寧夏大學 | 2023 | 寧夏 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 439 |
寧夏大學 | 2023 | 寧夏 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 417 |
寧夏大學 | 2023 | 寧夏 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 434 |
寧夏大學 | 2022 | 安徽 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 561 |
寧夏大學 | 2023 | 安徽 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 556 |
寧夏大學 | 2022 | 山東 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 562 |
寧夏大學 | 2023 | 山東 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 571 |
寧夏大學 | 2023 | 江蘇 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 585 |
寧夏大學 | 2022 | 河北 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 559 |
寧夏大學 | 2023 | 河北 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 568 |
寧夏大學 | 2022 | 浙江 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 598 |
寧夏大學 | 2023 | 浙江 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 602 |
寧夏大學 | 2022 | 湖北 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 561 |
寧夏大學 | 2023 | 湖北 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 590 |
寧夏大學 | 2022 | 貴州 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 500 |
寧夏大學 | 2023 | 貴州 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 508 |
寧夏大學 | 2022 | 黑龍江 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 492 |
寧夏大學 | 2023 | 黑龍江 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 423 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的寧夏大學2024年各省錄取分數(shù)線,在報考寧夏大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。