高考志愿報(bào)考
榕和老師:高考志愿報(bào)考專家,專注于高考志愿填報(bào)、職業(yè)生涯規(guī)劃、新...
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月24日 00:41
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣州大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第101組(音樂教育類(聲樂主項(xiàng))) | 322.4 |
廣州大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第102組(舞蹈類) | 307.9 |
廣州大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第103組(播音與主持類) | 756 |
廣州大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 314 |
廣州大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 舞蹈類統(tǒng)考15 | 舞蹈編導(dǎo) | 520.85 |
廣州大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A03組美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 568.84 |
廣州大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A01組音樂類(音樂教育類) | 544.49 |
廣州大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A02組舞蹈類 | 546.63 |
廣州大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A03組 | 第A03組美術(shù)與設(shè)計(jì)類2667 | 568.84 |
廣州大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A01組 | 第A01組音樂類(音樂教育類)2667 | 544.49 |
廣州大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A02組 | 第A02組舞蹈類2667 | 546.63 |
廣州大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | 42舞蹈編導(dǎo) | 507.3 |
廣州大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | 41音樂學(xué)(師范類) | 519.91 |
廣州大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 231 | 565 |
廣州大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù)(普通話) | 221.8 |
廣州大學(xué) | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 01舞蹈類 | 345.4 |
廣州大學(xué) | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 02音樂教育 | 347.1 |
以上是廣州大學(xué)2024年藝術(shù)類專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線,2025考生在報(bào)考廣州大學(xué)前需參考往年分?jǐn)?shù)線、一分一段表、報(bào)考人數(shù)和招生計(jì)劃等因素。