志愿填報郭老師
專注于高考志愿填報與報考信息分享
發(fā)布時間: 2024年12月27日 20:11
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 576 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 603 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學 | 572 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學與工程類 | 623 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學與工程(智慧儲運) | 589 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 592 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 589 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 車輛工程 | 593 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 土木工程 | 588 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 工程管理 | 615 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑學 | 606 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 586 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 智能建造 | 570 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 587 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 594 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 通信工程 | 600 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 598 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 制藥工程 | 594 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 585 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 飼料工程 | 578 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 無機非金屬材料工程 | 571 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 材料科學與工程 | 586 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 材料類 | 571 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 機器人工程 | 581 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 測控技術(shù)與儀器 | 596 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 618 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 水質(zhì)科學與技術(shù) | 584 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 587 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 會計學 | 606 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 供應(yīng)鏈管理 | 595 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 工商管理 | 598 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 物流管理 | 598 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 595 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 598 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 602 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 財政學 | 612 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 金融學 | 603 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 翻譯 | 596 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 英語 | 595 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 法學 | 603 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 新聞學 | 601 |
河南工業(yè)大學 | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 599 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學與工程類 | 568 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學與工程(智慧儲運) | 571 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 579 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 568 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 車輛工程 | 578 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 土木工程 | 575 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 工程管理 | 587 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑學 | 605 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 575 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 智能建造 | 594 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 574 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 593 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 通信工程 | 622 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 583 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學 | 571 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 制藥工程 | 569 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 生物工程 | 581 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 570 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 飼料工程 | 566 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 無機非金屬材料工程 | 584 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 材料科學與工程 | 564 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 材料類 | 563 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 機器人工程 | 596 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 測控技術(shù)與儀器 | 592 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 603 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 569 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 會計學 | 599 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 工商管理 | 553 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 物流管理 | 572 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 572 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 599 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 603 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 財政學 | 588 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 金融學 | 585 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學 | 588 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 588 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 588 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 翻譯 | 544 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 英語 | 536 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 法學 | 626 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 廣播電視學 | 580 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 新聞學 | 579 |
河南工業(yè)大學 | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 583 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學與工程類 | 561 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 機械類 | 564 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 569 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 土木工程 | 573 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 工程管理 | 577 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑學 | 583 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 566 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 智能建造 | 584 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 560 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 577 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 通信工程 | 605 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 572 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學 | 596 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 制藥工程 | 577 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 生物工程 | 588 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 565 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 飼料工程 | 561 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 無機非金屬材料工程 | 560 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 材料科學與工程 | 560 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 材料類 | 560 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 機器人工程 | 576 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 測控技術(shù)與儀器 | 578 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 604 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 562 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 會計學 | 606 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 工商管理 | 598 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 物流管理 | 592 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 587 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 585 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 585 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 財政學 | 583 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 金融學 | 588 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學 | 580 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 585 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 580 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 翻譯 | 590 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 英語 | 597 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 法學 | 605 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 603 |
河南工業(yè)大學 | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通文理 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 619 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的河南工業(yè)大學2024年在海南錄取分數(shù)線和最低分排名統(tǒng)計,海南考生在報考河南工業(yè)大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預(yù)估分數(shù)線。