學習有道
閱讀、高效學習、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2025年01月06日 15:17
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 611 | 612 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 611 | 613 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 610 | 611 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 英語 | 610 | 611 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 政治學與行政學 | 609 | 610 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 日語 | 607 | 607 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 法語 | 607 | 611 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 電子商務 | 607 | 610 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 旅游管理 | 603 | 604 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 朝鮮語 | 598 | 602 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 610 | 612 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 609 | 611 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 609 | 610 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 608 | 608 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 藥學 | 608 | 608 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 自動化 | 608 | 609 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋科學 | 607 | 609 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 法學 | 607 | 607 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 經濟學 | 607 | 612 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 606 | 607 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學類 | 606 | 607 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 船舶與海洋工程 | 605 | 605 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋技術 | 605 | 617 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類 | 605 | 606 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 地球信息科學與技術 | 604 | 605 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 603 | 604 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋資源與環(huán)境 | 602 | 602 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 物理學 | 602 | 603 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 大氣科學 | 601 | 606 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 港口航道與海岸工程 | 601 | 603 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 600 | 603 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 英語 | 600 | 605 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 物流管理 | 600 | 601 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 土木類 | 600 | 601 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 水產養(yǎng)殖學 | 599 | 602 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 598 | 598 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 材料類 | 598 | 601 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 地質學 | 597 | 597 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 597 | 599 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 化學 | 597 | 600 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 勘查技術與工程 | 597 | 598 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 市場營銷 | 596 | 597 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 輪機工程 | 596 | 600 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 620 | 624 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 618 | 621 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理 | 614 | 616 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 614 | 615 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 英語 | 613 | 613 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 政治學與行政學 | 612 | 612 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 公共事業(yè)管理 | 611 | 611 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 行政管理 | 609 | 611 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 電子商務 | 608 | 612 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 旅游管理 | 605 | 609 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 朝鮮語 | 596 | 602 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 日語 | 595 | 597 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 法語 | 591 | 608 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 628 | 631 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 627 | 629 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 自動化 | 626 | 627 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 625 | 626 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學類 | 623 | 624 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 622 | 623 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 法學 | 622 | 628 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 621 | 622 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋科學 | 621 | 622 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 經濟學 | 621 | 622 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類 | 620 | 623 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 藥學 | 617 | 617 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 船舶與海洋工程 | 617 | 620 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 地球信息科學與技術 | 616 | 618 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 物理學 | 616 | 619 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 大氣科學 | 615 | 617 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 615 | 616 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋技術 | 614 | 620 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋資源與環(huán)境 | 614 | 615 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 港口航道與海岸工程 | 614 | 616 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 化學 | 613 | 613 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 英語 | 610 | 612 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 610 | 621 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋資源開發(fā)技術 | 610 | 610 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 材料類 | 610 | 612 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 610 | 618 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 609 | 609 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 608 | 615 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 勘查技術與工程 | 608 | 611 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 輪機工程 | 606 | 606 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 水產養(yǎng)殖學 | 605 | 607 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 地質學 | 605 | 605 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 物流管理 | 604 | 605 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 市場營銷 | 600 | 609 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 628 | 630 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 623 | 626 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理(數(shù)字化創(chuàng)新管理) | 623 | 623 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 政治學與行政學 | 622 | 623 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 621 | 624 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 英語 | 621 | 623 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 公共事業(yè)管理 | 620 | 620 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 行政管理 | 619 | 620 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 歷史類 | 旅游管理 | 617 | 618 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 625 | 627 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 624 | 630 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 622 | 624 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學類 | 621 | 623 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 621 | 621 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 法學 | 618 | 628 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 經濟學 | 617 | 618 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類 | 616 | 622 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋科學 | 615 | 616 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 船舶與海洋工程 | 615 | 618 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 大氣科學 | 615 | 618 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 物理學 | 614 | 617 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 614 | 615 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 地球信息科學與技術 | 613 | 614 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 港口航道與海岸工程 | 613 | 617 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 聲學 | 612 | 612 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋資源與環(huán)境 | 612 | 614 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 藥學 | 611 | 611 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋技術 | 611 | 614 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 海洋資源開發(fā)技術 | 610 | 610 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 材料類 | 609 | 616 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 608 | 611 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 607 | 608 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 輪機工程 | 607 | 608 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 化學 | 607 | 610 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 英語 | 606 | 611 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 勘查技術與工程 | 606 | 607 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 606 | 607 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 水產養(yǎng)殖學 | 606 | 609 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 604 | 605 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 物流管理 | 604 | 609 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 地質學 | 603 | 606 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 602 | 607 |
以上是培訓啦網整理的中國海洋大學2024年在河北錄取分數(shù)線和最低分排名統(tǒng)計,河北考生在報考中國海洋大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。