志愿填報(bào)寶典
精準(zhǔn)志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月24日 21:23
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 環(huán)境科學(xué) | 429 | 431 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 測(cè)繪工程 | 431 | 432 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 431 | 434 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 434 | 435 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 環(huán)境工程 | 435 | 435 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 建筑電氣與智能化 | 431 | 437 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 434 | 437 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 高分子材料與工程 | 436 | 438 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 道路橋梁與渡河工程 | 430 | 439 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 433 | 440 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 地質(zhì)工程 | 430 | 441 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 消防工程 | 430 | 441 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 城市地下空間工程 | 430 | 442 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 智能建造 | 431 | 442 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 功能材料 | 437 | 443 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 441 | 443 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 勘查技術(shù)與工程 | 430 | 443 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 437 | 443 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 安全工程 | 430 | 445 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 材料化學(xué) | 442 | 445 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 工程力學(xué) | 437 | 446 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 工程造價(jià) | 443 | 446 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 機(jī)械工程 | 444 | 447 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 工程管理 | 438 | 448 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 建筑學(xué) | 442 | 448 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 交通工程 | 437 | 449 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 442 | 449 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 城市管理 | 458 | 458 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 土木工程 | 433 | 459 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 社會(huì)工作 | 465 | 469 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 電子信息工程 | 449 | 472 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 財(cái)務(wù)管理 | 472 | 474 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 455 | 504 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 城市地下空間工程 | 430 | 519 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 測(cè)繪工程 | 431 | 520 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 433 | 521 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 437 | 524 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 安全工程 | 430 | 525 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 工程力學(xué) | 437 | 525 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 土木工程 | 433 | 525 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 勘查技術(shù)與工程 | 430 | 527 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 材料化學(xué) | 442 | 528 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 交通工程 | 437 | 528 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 道路橋梁與渡河工程 | 430 | 530 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 環(huán)境工程 | 435 | 530 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 環(huán)境科學(xué) | 429 | 530 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 消防工程 | 430 | 532 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 機(jī)械工程 | 444 | 536 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 高分子材料與工程 | 436 | 537 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 434 | 537 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 電子信息工程 | 449 | 540 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 工程造價(jià) | 443 | 541 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 工程管理 | 438 | 543 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 441 | 545 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 455 | 554 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 社會(huì)工作 | 465 | 572 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 434 | 579 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 城市管理 | 458 | 580 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 財(cái)務(wù)管理 | 472 | 581 |
吉林建筑大學(xué) | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點(diǎn) | 普通批 | 普通文理 | 建筑學(xué) | 442 | 594 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的吉林建筑大學(xué)2024年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線和最低分排名統(tǒng)計(jì),廣西考生在報(bào)考吉林建筑大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。