教育考試一點通
教育類考試時間、報名指導(dǎo)、考試時間的發(fā)布,熱點資訊的及時更新!
發(fā)布時間: 2025年01月07日 18:37
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 |
2 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 |
3 | 上海電力大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 |
4 | 汕頭大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 |
5 | 河南大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 |
6 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 |
7 | 燕山大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 |
8 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 |
9 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 |
10 | 西北師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 |
11 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 |
12 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 |
13 | 五邑大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 |
14 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 |
15 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 |
16 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 |
17 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 531 | 28035 |
18 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 531 | 28035 |
19 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 |
20 | 西南科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 |
21 | 青島理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 |
22 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 |
23 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 |
24 | 中華女子學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 |
25 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 |
26 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 |
27 | 西安理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 532 | 27557 |
28 | 延邊大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 532 | 27557 |
29 | 青海大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 532 | 27557 |
30 | 西安科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 |
31 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 |
32 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 |
33 | 海南師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 |
34 | 華北理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 |
35 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 |
36 | 河北北方學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 |
37 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 |
38 | 湘潭大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 |
39 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 |
40 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 |
41 | 西南石油大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 |
42 | 武漢工程大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 |
43 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 |
44 | 江蘇大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 |
45 | 重慶師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 533 | 44205 |
46 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 533 | 44205 |
47 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 533 | 44205 |
48 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 533 | 44205 |
49 | 陜西理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 533 | 44205 |
50 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 |
51 | 長安大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 |
52 | 太原理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 |
53 | 寧夏大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 |
54 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
55 | 四川外國語大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
56 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
57 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
58 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
59 | 東北電力大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
60 | 華東交通大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
61 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
62 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
63 | 吉首大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
64 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
65 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 |
66 | 浙江理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 535 | 26314 |
67 | 武漢科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 535 | 26314 |
68 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 535 | 26314 |
69 | 山東科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
70 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
71 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
72 | 湖北師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
73 | 西藏大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
74 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
75 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
76 | 長春師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
77 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
78 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
79 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 |
80 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 |
81 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 |
82 | 上海海洋大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 |
83 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 |
84 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 |
85 | 西安石油大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 |
86 | 昆明理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 |
87 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 |
88 | 上海商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 |
89 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 |
90 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 |
91 | 南京審計大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 537 | 25443 |
92 | 河北師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 537 | 25443 |
93 | 南通大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
94 | 天津理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
95 | 成都大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
96 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
97 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
98 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
99 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
100 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
101 | 云南警官學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
102 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 |
103 | 重慶大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 538 | 25053 |
104 | 西南政法大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 538 | 25053 |
105 | 中國計量大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 538 | 25053 |
106 | 中南民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 |
107 | 西南民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 |
108 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 |
109 | 常州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 |
110 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 |
111 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 |
112 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 |
以上就是小編為大家整理的關(guān)于2024年重慶高考物理類534分能上哪些大學(xué),附112所能報志愿的大學(xué)名單的全部內(nèi)容,更多相關(guān)知識請持續(xù)關(guān)注培訓(xùn)啦網(wǎng)!