志愿填報(bào)喬老師
主要提供高考志愿填報(bào)信息相關(guān)咨詢以及自主招生院校、專業(yè)相關(guān)解答服...
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月25日 04:03
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分?jǐn)?shù) | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
2 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
3 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
4 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
5 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
7 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
8 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
9 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
10 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
11 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
12 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
13 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
14 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
15 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
16 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
17 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
18 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
19 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
20 | 常州工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
21 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
22 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
23 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
24 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
25 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
26 | 成都體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
27 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
28 | 麗水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
29 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
30 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
31 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
32 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
33 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
34 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
35 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
36 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
37 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
38 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
39 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
40 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
41 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
42 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
43 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
44 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
45 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
46 | 湖南工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
47 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
48 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
49 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
50 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
51 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
52 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
53 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
54 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
55 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
56 | 懷化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
57 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
58 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
59 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
60 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
61 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
62 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
63 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
64 | 福建工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
65 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
66 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
67 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
68 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
69 | 新余學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
70 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
71 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
72 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
73 | 保山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
74 | 湖州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
75 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
76 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
77 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
78 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
79 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 58800 |
80 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
81 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
82 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
83 | 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
84 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
85 | 銅仁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
86 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
87 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
88 | 唐山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
89 | 龍巖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
90 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
91 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
92 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
93 | 昭通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
94 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
95 | 梧州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
96 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
97 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
98 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
99 | 泰山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
100 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
101 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
102 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
103 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
104 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
105 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
106 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
107 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
108 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
109 | 山東女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
110 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
111 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
112 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
113 | 平頂山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
114 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
115 | 安順學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
116 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
117 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
118 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
119 | 山西工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
120 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
121 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
122 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
123 | 貴州商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
124 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
125 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
126 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
127 | 西昌學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
128 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
129 | 蚌埠學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
130 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
131 | 河池學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
132 | 百色學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
133 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
134 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
135 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
136 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
137 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
138 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
139 | 棗莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
140 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
141 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
142 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
143 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
144 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
145 | 亳州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
146 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
147 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
148 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
149 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
150 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
151 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
152 | 綏化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
153 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
154 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
155 | 賀州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
156 | 佳木斯大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
157 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
158 | 北京城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
159 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
160 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
161 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
162 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
163 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 |
164 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 |
165 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
166 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 |
167 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 464 | 72783 |
168 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 467 | 71794 |
169 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 462 | 73440 |
170 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 469 | 71106 |
171 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 465 | 72448 |
百度搜索培訓(xùn)啦收藏關(guān)注,隨時(shí)了解更多職業(yè)培訓(xùn)、出國(guó)留學(xué)、等教育資訊!