致愿填報
中國新高考志愿填報軟件,100萬新高考家庭滿意的選擇。
發(fā)布時間: 2024年12月26日 03:12
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分數 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥城市學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 431 | 76409 |
2 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 432 | 75962 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 432 | 75962 |
4 | 上海建橋學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 432 | 75962 |
5 | 昆明文理學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 432 | 75962 |
6 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 432 | 75962 |
7 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 432 | 75962 |
8 | 三亞學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 432 | 75962 |
9 | 南寧理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 432 | 75962 |
10 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 432 | 75962 |
11 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 433 | 75529 |
12 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 433 | 75529 |
13 | 蘭州信息科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 433 | 75529 |
14 | 銀川科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 433 | 75529 |
15 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 434 | 75083 |
16 | 陜西國際商貿學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 434 | 75083 |
17 | 河北外國語學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 434 | 75083 |
18 | 珠??萍紝W院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 435 | 74630 |
19 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 435 | 74630 |
20 | 保定理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 435 | 74630 |
21 | 重慶對外經貿學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 436 | 74186 |
22 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 436 | 74186 |
23 | 山西晉中理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 437 | 73724 |
24 | 江西科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 437 | 73724 |
25 | 石河子大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 438 | 73256 |
26 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 438 | 73256 |
27 | 沈陽理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 438 | 73256 |
28 | 廈門工學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 438 | 73256 |
29 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 438 | 73256 |
30 | 南昌交通學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 438 | 73256 |
31 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 439 | 72791 |
32 | 煙臺南山學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 439 | 72791 |
33 | 漢口學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 439 | 72791 |
34 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 439 | 72791 |
35 | 河北地質大學華信學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 439 | 72791 |
36 | 遼寧理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 439 | 72791 |
37 | 重慶財經學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 440 | 72350 |
38 | 綿陽城市學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 440 | 72350 |
39 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 440 | 72350 |
40 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 441 | 71889 |
41 | 仰恩大學 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 441 | 71889 |
42 | 湖南應用技術學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 441 | 71889 |
43 | 蘭州博文科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 441 | 71889 |
44 | 吉首大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 |
45 | 山東財經大學東方學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 |
46 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 |
47 | 南通大學杏林學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 |
48 | 湖北商貿學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 |
49 | 溫州商學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 |
50 | 華北理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 |
51 | 西南民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 |
52 | 重慶文理學院 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 |
53 | 新疆師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 |
54 | 河北東方學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 |
55 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 |
56 | 西安科技大學高新學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 |
57 | 西安翻譯學院 | 民辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 |
58 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
59 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
60 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
61 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 444 | 70464 |
62 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
63 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
64 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 |
65 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
66 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 444 | 70464 |
67 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 |
68 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 |
69 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
70 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
71 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
本文2024年重慶高考439分左右能報考哪些大學?附71所能報的大學最低分就介紹到這里,學習沒有捷徑,能力增強自信,樂觀有益人生!祝你學習進步?。ㄅ嘤柪簿W http://faa912.cn)