志愿填報寶典
精準志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時間: 2024年12月25日 04:03
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
2 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
3 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
4 | 西安交通大學城市學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
5 | 珠??萍紝W院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
6 | 青海大學昆侖學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
7 | 西京學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
8 | 文華學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
9 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
10 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
11 | 集美大學誠毅學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
12 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
13 | 重慶外語外事學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
14 | 西安交通大學城市學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
15 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 497 | 48347 |
16 | 豫章師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
17 | 哈爾濱金融學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
18 | 宿遷學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
19 | 保山學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
20 | 哈爾濱學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
21 | 菏澤學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
22 | 昭通學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
23 | 晉中學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
24 | 山東女子學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
25 | 河南科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
26 | 鄭州工程技術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
27 | 平頂山學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
28 | 太原學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
29 | 牡丹江師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
30 | 河北水利電力學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
31 | 百色學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
32 | 山西工程技術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
33 | 河西學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
34 | 亳州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
35 | 四川大學錦城學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 497 | 35204 |
36 | 臨沂大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
37 | 貴州師范大學(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
38 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
39 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
40 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
41 | 中原科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
42 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
43 | 廣州商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
44 | 貴陽信息科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 498 | 47514 |
45 | 廣西中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
46 | 四川輕化工大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
47 | 西安航空學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
48 | 韶關學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
49 | 鞍山師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
50 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
51 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
52 | 黔南民族師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
53 | 德州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
54 | 滇西應用技術大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
55 | 吉林工商學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
56 | 商洛學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
57 | 安順學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
58 | 邯鄲學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
59 | 興義民族師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
60 | 西昌學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
61 | 黑龍江工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
62 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
63 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
64 | 桂林旅游學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 498 | 34480 |
65 | 井岡山大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 499 | 46093 |
66 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 499 | 46093 |
67 | 信陽學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 499 | 46093 |
68 | 三峽大學科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 499 | 46093 |
69 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
70 | 吉首大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
71 | 成都文理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
72 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
73 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 |
74 | 阿壩師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
75 | 長治學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
76 | 新余學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
77 | 浙江萬里學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
78 | 荊楚理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
79 | 三明學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
80 | 安康學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
81 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
82 | 賀州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 499 | 33812 |
83 | 江蘇理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 500 | 45221 |
84 | 成都文理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 500 | 45221 |
85 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 500 | 45221 |
86 | 貴陽信息科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 500 | 45221 |
87 | 上饒師范學院(定向) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 500 | 45916 |
88 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 500 | 45916 |
89 | 川北醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
90 | 長治醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
91 | 天津體育學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
92 | 嘉應學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
93 | 張家口學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
94 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
95 | 蘭州城市學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
96 | 衡水學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
97 | 池州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
98 | 湖南人文科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
99 | 河南城建學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 500 | 33153 |
100 | 湖南文理學院(定向) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
101 | 福建商學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
102 | 電子科技大學成都大學 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
103 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
104 | 集美大學誠毅學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
105 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
106 | 南華大學船山學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
107 | 中原科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
108 | 武漢傳媒學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 501 | 44394 |
109 | 浙大寧波理工學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
110 | 湖州師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
111 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
112 | 北京城市學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
113 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
114 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
115 | 三江學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
116 | 貴州黔南科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 501 | 45047 |
117 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
118 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
119 | 武夷學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
120 | 南陽理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
121 | 青海民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
122 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 501 | 32458 |
123 | 廣西民族大學(民族班) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 502 | 43591 |
124 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 502 | 43591 |
125 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 502 | 43591 |
126 | 湖北恩施學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 502 | 43591 |
127 | 電子科技大學成都大學 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 502 | 44210 |
128 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 502 | 44210 |
129 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 502 | 44210 |
130 | 河北工程大學科信學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 502 | 44210 |
131 | 三峽大學科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 502 | 44210 |
132 | 廊坊師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
133 | 懷化學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
134 | 吉林警察學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
135 | 攀枝花學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
136 | 廣西科技師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
137 | 龍巖學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
138 | 四川旅游學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
139 | 寧德師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
140 | 淮陰工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
141 | 榆林學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
142 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
143 | 吉林外國語大學 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
144 | 安徽外國語學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 502 | 31795 |
145 | 貴州民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 503 | 42784 |
146 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 503 | 42784 |
147 | 河北工程大學科信學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 503 | 42784 |
148 | 三江學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 503 | 42784 |
149 | 四川旅游學院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 503 | 43392 |
150 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 503 | 43392 |
151 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 503 | 43392 |
152 | 武漢傳媒學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 503 | 43392 |
153 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
154 | 武漢輕工大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
155 | 長沙師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
156 | 河北金融學院(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
157 | 滄州師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
158 | 邵陽學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
159 | 宜春學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
160 | 蘭州文理學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
161 | 六盤水師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
162 | 天水師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
163 | 集美大學誠毅學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 503 | 31140 |
164 | 忻州師范學院(定向) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 504 | 41948 |
165 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 504 | 41948 |
166 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 504 | 41948 |
167 | 東南大學成賢學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 504 | 41948 |
168 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 504 | 41948 |
169 | 昌吉學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 504 | 42604 |
170 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 504 | 42604 |
171 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 504 | 30486 |
172 | 新疆師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 504 | 30486 |
173 | 湖南科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 504 | 30486 |
174 | 天津中德應用技術大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 504 | 30486 |
175 | 寧夏師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 504 | 30486 |
176 | 四川文理學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 504 | 30486 |
177 | 河南工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 504 | 30486 |
178 | 南京審計大學金審學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 504 | 30486 |
179 | 貴州商學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 504 | 30486 |
180 | 西北師范大學(民族班) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
181 | 江蘇警官學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
182 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
183 | 上海商學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
184 | 山東政法學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
185 | 南京曉莊學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
186 | 大理大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
187 | 重慶三峽學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
188 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
189 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 四川 | 505 | 93568 |
百度搜索培訓啦收藏關注,隨時了解更多職業(yè)培訓、出國留學、等教育資訊!