志愿填報寶典
精準志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時間: 2025年01月04日 11:21
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大學希望學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 485 | 58142 |
2 | 福州大學至誠學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 485 | 58142 |
3 | 鄭州經貿學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 485 | 58142 |
4 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 485 | 58142 |
5 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 485 | 58142 |
6 | 桂林電子科技大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
7 | 廣西民族大學(民族班) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
8 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
9 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
10 | 武漢晴川學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
11 | 江西工程學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
12 | 晉中信息學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
13 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
14 | 北海藝術設計學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
15 | 貴陽人文科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
16 | 云南大學滇池學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
17 | 南昌交通學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
18 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
19 | 浙江樹人學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 485 | 58346 |
20 | 重慶科技學院(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 485 | 44386 |
21 | 電子科技大學成都大學 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 485 | 44386 |
22 | 三峽大學科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 485 | 44386 |
23 | 貴州民族大學人文科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 485 | 44386 |
24 | 云南大學滇池學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 485 | 44386 |
25 | 東北師范大學人文學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 485 | 44386 |
26 | 云南農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
27 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
28 | 武漢生物工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
29 | 常州大學懷德學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
30 | 南寧學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
31 | 漢口學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
32 | 重慶移通學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
33 | 仰恩大學 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
34 | 北海藝術設計學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
35 | 西安翻譯學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
36 | 南昌工學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
37 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 |
38 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 486 | 57499 |
39 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 486 | 57499 |
40 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 486 | 57499 |
41 | 西南交通大學希望學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 486 | 57499 |
42 | 武漢生物工程學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 486 | 57499 |
43 | 武昌理工學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 486 | 57499 |
44 | 西安科技大學高新學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 486 | 57499 |
45 | 武漢工商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 486 | 57499 |
46 | 山西應用科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 486 | 57499 |
47 | 安慶師范大學(定向) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 486 | 43589 |
48 | 南華大學船山學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 486 | 43589 |
49 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 486 | 43589 |
50 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 486 | 43589 |
51 | 中山大學南方學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 486 | 43589 |
52 | 淮北師范大學信息學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 486 | 43589 |
53 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 56423 |
54 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 56423 |
55 | 山東協(xié)和學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 56423 |
56 | 武昌理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 56423 |
57 | 西安財經大學行知學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 56423 |
58 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 56423 |
59 | 西安科技大學高新學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 56423 |
60 | 鄭州商學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 56423 |
61 | 武漢工商學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 55553 |
62 | 昆明城市學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 487 | 56423 |
63 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 |
64 | 寧夏大學新華學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 |
65 | 閩南科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 |
66 | 河北地質大學華信學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 |
67 | 鄭州商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 |
68 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 |
69 | 忻州師范學院(定向) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 487 | 42760 |
70 | 楚雄師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 487 | 42760 |
71 | 東南大學成賢學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 487 | 42760 |
72 | 貴州大學科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 487 | 42760 |
73 | 云南師范大學商學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 487 | 42760 |
74 | 貴州大學明德學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 487 | 42760 |
75 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 487 | 42760 |
76 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 488 | 55552 |
77 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 488 | 55552 |
78 | 河北傳媒學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 488 | 55552 |
79 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 488 | 55785 |
80 | 成都東軟學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 488 | 55785 |
81 | 無錫太湖學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 488 | 55785 |
82 | 山東協(xié)和學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 488 | 55785 |
83 | 煙臺南山學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 488 | 55785 |
84 | 南寧理工學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 488 | 55785 |
85 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 488 | 41994 |
86 | 新疆科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 488 | 41994 |
87 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 488 | 41994 |
88 | 重慶郵電大學移通學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 488 | 41994 |
89 | 西北師范大學知行學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 488 | 41994 |
90 | 四川傳媒學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 489 | 54675 |
91 | 四川外國語大學成都大學(宜賓校區(qū)) | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 489 | 54675 |
92 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 489 | 54675 |
93 | 晉中信息學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 489 | 54675 |
94 | 湖北理工學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 489 | 54979 |
95 | 四川傳媒學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 489 | 54979 |
96 | 四川外國語大學成都大學(宜賓校區(qū)) | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 489 | 54979 |
97 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 489 | 54979 |
98 | 青海大學昆侖學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 489 | 54979 |
99 | 常州大學懷德學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 489 | 54979 |
100 | 漢口學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 489 | 54979 |
101 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 489 | 54979 |
102 | 河北科技大學理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 489 | 41222 |
103 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 489 | 41222 |
104 | 中國計量大學現代科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 489 | 41222 |
105 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 489 | 41222 |
106 | 河北外國語學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 489 | 41222 |
107 | 湖南城市學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 490 | 53784 |
108 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 490 | 53784 |
109 | 西安思源學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 490 | 53784 |
110 | 寧夏大學新華學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 490 | 53784 |
111 | 西安外事學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 490 | 53784 |
112 | 南通大學杏林學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 490 | 53784 |
113 | 云南大學滇池學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 490 | 53784 |
114 | 山東農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 490 | 54166 |
115 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 490 | 54166 |
116 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 490 | 54166 |
117 | 西安財經大學行知學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 490 | 54166 |
118 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 490 | 40428 |
119 | 南京師范大學中北學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 490 | 40428 |
120 | 新疆理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 490 | 40428 |
121 | 四川大學錦江學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 490 | 40428 |
122 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 490 | 40428 |
123 | 武昌首義學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 490 | 40428 |
124 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 491 | 52937 |
125 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 491 | 52937 |
126 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 491 | 52937 |
127 | 長春師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
128 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
129 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
130 | 珠海科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
131 | 西京學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
132 | 西安外事學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
133 | 山西工商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
134 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
135 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 |
136 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
137 | 河北建筑工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
138 | 廣西民族師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
139 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
140 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
141 | 新疆藝術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
142 | 武漢學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
143 | 廣州商學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
144 | 福州大學至誠學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
145 | 電子科技大學中山學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 491 | 39659 |
146 | 華北理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
147 | 上海視覺藝術學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
148 | 四川工商學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
149 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
150 | 北京科技大學天津學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
151 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
152 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
153 | 山西工商學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
154 | 云南經濟管理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 |
155 | 河北金融學院(波蘭校區(qū)) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
156 | 新疆農業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
157 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
158 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
159 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
160 | 南通大學杏林學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 492 | 52565 |
161 | 江西科技師范大學(定向) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
162 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
163 | 唐山師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
164 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
165 | 福建技術師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
166 | 內蒙古藝術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
167 | 北京城市學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
168 | 山西能源學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
169 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
170 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
171 | 新疆工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
172 | 南寧學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
173 | 貴州師范大學求是學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 492 | 38877 |
174 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 493 | 51127 |
175 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 493 | 51127 |
176 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 493 | 51127 |
177 | 武昌首義學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 493 | 51127 |
178 | 忻州師范學院(定向) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
179 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
180 | 南華大學船山學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
181 | 西安培華學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
182 | 福州大學至誠學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
183 | 重慶城市科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
184 | 廈門華廈學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
185 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
186 | 昆明文理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
187 | 武漢東湖學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
188 | 云南經濟管理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 493 | 51740 |
189 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
190 | 凱里學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
191 | 文山學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
192 | 喀什大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
193 | 重慶工商大學融智學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
194 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
195 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
196 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
197 | 西藏農牧學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 493 | 38123 |
198 | 長江大學文理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
199 | 重慶工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
200 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
201 | 江蘇大學京江學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
202 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
203 | 昆明文理學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 494 | 50268 |
204 | 四川工商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
205 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
206 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
207 | 長江大學文理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
208 | 重慶工程學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
209 | 北京科技大學天津學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
210 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
211 | 江蘇大學京江學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
212 | 福州工商學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 494 | 50915 |
213 | 普洱學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
214 | 隴東學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
215 | 呼倫貝爾學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
216 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
217 | 赤峰學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
218 | 黑河學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
219 | 營口理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
220 | 重慶人文科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
221 | 南開大學濱海學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 494 | 37395 |
222 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
223 | 鄭州財經學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
224 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
225 | 西南財經大學天府學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
226 | 西安培華學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
227 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
228 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
229 | 重慶城市科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
230 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
231 | 貴陽人文科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 495 | 49466 |
232 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
233 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
234 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
235 | 西安思源學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
236 | 湖北恩施學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
237 | 文華學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
238 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 495 | 50079 |
239 | 曲阜師范大學(定向) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
240 | 蘇州大學文正學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
241 | 四川民族學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
242 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
243 | 梧州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
244 | 泰山學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
245 | 濟寧學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
246 | 安陽工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
247 | 滇西科技師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
248 | 信陽農林學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
249 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
250 | 河套學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
251 | 吉林農業(yè)科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
252 | 綏化學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
253 | 伊犁師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
254 | 遼東學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
255 | 塔里木大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
256 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 495 | 36651 |
257 | 廣西民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
258 | 內蒙古科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
259 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
260 | 重慶外語外事學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
261 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
262 | 湖北大學知行學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 496 | 48590 |
263 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 496 | 49199 |
264 | 鄭州財經學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 496 | 49199 |
265 | 西南財經大學天府學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 496 | 49199 |
266 | 湖北大學知行學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 496 | 49199 |
267 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
268 | 甘肅民族師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
269 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
270 | 白城師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
271 | 貴州工程應用技術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
272 | 通化師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
273 | 紅河學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
274 | 河池學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
275 | 黃淮學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
276 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
277 | 呂梁學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
278 | 大慶師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
279 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 496 | 35918 |
280 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
281 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
282 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
283 | 西安交通大學城市學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 |
