學(xué)習(xí)有道
閱讀、高效學(xué)習(xí)、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2024年12月27日 11:07
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分?jǐn)?shù)線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
2 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
3 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
4 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
5 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
6 | 西昌學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
7 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
8 | 山東交通學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
9 | 西北民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
10 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
11 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
12 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
13 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
14 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
15 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
16 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
17 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
18 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
19 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
20 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
21 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 |
22 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 |
23 | 湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 |
24 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 475 | 46924 |
25 | 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 475 | 46924 |
26 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
27 | 河南財政金融學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
28 | 湖南工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
29 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
30 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
31 | 懷化學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
32 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
33 | 貴州商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
34 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
35 | 赤峰學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
36 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
37 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
38 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
39 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
40 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
41 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 476 | 55264 |
42 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 476 | 55264 |
43 | 開封大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 476 | 46325 |
44 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 476 | 46325 |
45 | 合肥學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
46 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
47 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
48 | 湖州學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
49 | 莆田學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
50 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 |
51 | 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 |
52 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
53 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
54 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
55 | 湖北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
56 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 477 | 45699 |
57 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
58 | 常州工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
59 | 大連海洋大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
60 | 昆明學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
61 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
62 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
63 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
64 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
65 | 拉薩師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
66 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
67 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
68 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
69 | 東北石油大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 478 | 54043 |
70 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 478 | 54043 |
71 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 478 | 45033 |
72 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
73 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
74 | 閩江學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
75 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
76 | 上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 |
77 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 |
78 | 武漢商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 479 | 53440 |
79 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 479 | 53440 |
80 | 大連民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
81 | 聊城大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
82 | 天津城建大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
83 | 麗水學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
84 | 北方民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
85 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
86 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
87 | 張家口學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
88 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
89 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
90 | 焦作大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
91 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
92 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
93 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
94 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
95 | 長春師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
96 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
97 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
98 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
99 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
100 | 云南民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 480 | 43805 |
101 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
102 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
103 | 保定學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
104 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
105 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
106 | 貴陽學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
107 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 |
108 | 德宏師范高等??茖W(xué)校(師范類) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 481 | 52236 |
109 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
110 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
111 | 河北金融學(xué)院(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
112 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
113 | 福建商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
114 | 山西工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
以上就是小編為大家整理的關(guān)于2024年云南高考477分可以上哪些大學(xué)?附113所2024能報的大學(xué)的全部內(nèi)容,更多相關(guān)知識請持續(xù)關(guān)注培訓(xùn)啦網(wǎng)!