考試驛站
一個(gè)專注于讓大家快速通過考試的博主
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月15日 08:29
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長治醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
2 | 河北金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
3 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
4 | 樂山師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
5 | 忻州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
6 | 忻州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
7 | 貴州理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
8 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
9 | 西昌學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
10 | 百色學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
11 | 百色學(xué)院(物理+選考生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
12 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
13 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
14 | 福建技術(shù)師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
15 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
16 | 黑河學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
17 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
18 | 山東協(xié)和學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
19 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 487 | 59771 |
20 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
21 | 長春理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
22 | 承德醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
23 | 海南醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
24 | 湖北師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
25 | 浙江科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
26 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
27 | 河北中醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
28 | 沈陽理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
29 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
30 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
31 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
32 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
33 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
34 | 河南工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
35 | 河北北方學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
36 | 長治醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
37 | 閩江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
38 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
39 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
40 | 桂林理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
41 | 濱州醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
42 | 濱州醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
43 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
44 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
45 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
46 | 延安大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
47 | 廣西民族大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
48 | 綿陽師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
49 | 綿陽師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
50 | 河北科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
51 | 遼寧科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
52 | 湖北民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
53 | 天津城建大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
54 | 西安文理學(xué)院(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
55 | 西安文理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
56 | 浙江水利水電學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
57 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
58 | 南昌工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 57742 |
59 | 長春工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
60 | 常州工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
61 | 北華大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
62 | 長沙師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
63 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
64 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
65 | 湖南文理學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
66 | 大連海洋大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
67 | 青海師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
68 | 河北金融學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
69 | 洛陽師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
70 | 天津體育學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
71 | 山東工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
72 | 南京特殊教育師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
73 | 長春大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
74 | 常熟理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
75 | 武漢體育學(xué)院(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
76 | 武漢體育學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
77 | 長江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
78 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
79 | 新疆師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
80 | 新疆師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
81 | 新疆師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
82 | 防災(zāi)科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
83 | 合肥師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
84 | 福建江夏學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
85 | 山東交通學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
86 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
87 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
88 | 昆明學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
89 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
90 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
91 | 鹽城師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
92 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
93 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
94 | 山西大同大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
95 | 保定學(xué)院(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
96 | 保定學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
97 | 西北民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
98 | 西北民族大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
99 | 商丘師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
100 | 商丘師范學(xué)院(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
101 | 商丘師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
102 | 渭南師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
103 | 華北科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
104 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
105 | 山西傳媒學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
106 | 滄州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
107 | 北方民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
108 | 北方民族大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
109 | 廊坊師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
110 | 宜賓學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
111 | 宜賓學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
112 | 湖南工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
113 | 湖南工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
114 | 湖南工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
115 | 湖南工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
116 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
117 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
118 | 黑龍江科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
119 | 黑龍江科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
120 | 遼寧石油化工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
121 | 廣西科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
122 | 廣西科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
123 | 貴州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
124 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
125 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
126 | 湘南學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
127 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物理+(選考生物或思想政治)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
128 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
129 | 洛陽理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
130 | 洛陽理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
131 | 寶雞文理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
132 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
133 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
134 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
135 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
136 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
137 | 廣東石油化工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
138 | 懷化學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
139 | 懷化學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
140 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
141 | 樂山師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
142 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
143 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
144 | 哈爾濱金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
145 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
146 | 周口師范學(xué)院(物理+(選考生物或思想政治)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
147 | 周口師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
148 | 周口師范學(xué)院(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
149 | 周口師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
150 | 曲靖師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
151 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
152 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
153 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
154 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
155 | 邵陽學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
156 | 邵陽學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
157 | 邵陽學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
158 | 四川文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
159 | 四川文理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
160 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
161 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
162 | 宜春學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
163 | 宜春學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
164 | 宜春學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
165 | 濰坊學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
166 | 濰坊學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
167 | 攀枝花學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
168 | 淮陰師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
169 | 淮陰師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
170 | 河南工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
171 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
172 | 齊齊哈爾大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
173 | 貴陽學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
174 | 廣西科技師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
175 | 廣西科技師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
176 | 吉林建筑大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
177 | 吉林建筑大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
178 | 吉林建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
179 | 哈爾濱學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
180 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
181 | 莆田學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
182 | 莆田學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
183 | 莆田學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
184 | 武夷學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
185 | 武夷學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
186 | 武夷學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
187 | 肇慶學(xué)院(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
188 | 河北建筑工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
189 | 南京體育學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
190 | 中原工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
191 | 貴州理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
192 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
193 | 黔南民族師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
194 | 黔南民族師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
195 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
196 | 龍巖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
197 | 龍巖學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
198 | 龍巖學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
199 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
200 | 安徽科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
201 | 安徽科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
202 | 浙江萬里學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
203 | 浙江萬里學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
204 | 南陽理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
205 | 南陽理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
206 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
207 | 四川旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
208 | 寧德師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
209 | 寧德師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
210 | 寧德師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
211 | 淮陰工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
212 | 淮陰工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
213 | 淮陰工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
214 | 泰山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
215 | 商洛學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
216 | 南陽師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
217 | 青海民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
218 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
219 | 荊楚理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
220 | 玉林師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
221 | 白城師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
