志愿填報(bào)喬老師
主要提供高考志愿填報(bào)信息相關(guān)咨詢以及自主招生院校、專業(yè)相關(guān)解答服...
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月08日 19:17
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
2 | 三明學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
3 | 喀什大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
4 | 喀什大學(xué)(物理+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
5 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
6 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
7 | 茅臺(tái)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
8 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
9 | 福建江夏學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
10 | 龍巖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
11 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
12 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
13 | 塔里木大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
14 | 重慶工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
15 | 浙江樹(shù)人學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
16 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
17 | 長(zhǎng)春大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
18 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
19 | 梧州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
20 | 寧德師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
21 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
22 | 黑龍江工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
23 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
24 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
25 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
26 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
27 | 上海杉達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
28 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
29 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
30 | 長(zhǎng)春大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
31 | 河南工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
32 | 甘肅民族師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
33 | 齊齊哈爾大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
34 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
35 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
36 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
37 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
38 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
39 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
40 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
41 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
42 | 南華大學(xué)船山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
43 | 遼寧石油化工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
44 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
45 | 武夷學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
46 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
47 | 寧德師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
48 | 吉林工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
49 | 荊楚理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
50 | 白城師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
51 | 白城師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
52 | 河南科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
53 | 太原學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
54 | 太原工業(yè)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
55 | 太原工業(yè)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
56 | 山西工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
57 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
58 | 通化師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
59 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
60 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
61 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
62 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
63 | 伊犁師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
64 | 北京城市學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
65 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
66 | 華北科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
67 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
68 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
69 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
70 | 貴陽(yáng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
71 | 吉林建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
72 | 武夷學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
73 | 中原工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
74 | 菏澤學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
75 | 德州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
76 | 寧德師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
77 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
78 | 河南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
79 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
80 | 安順學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
81 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
82 | 安陽(yáng)工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
83 | 紅河學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
84 | 黃淮學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
85 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
86 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
87 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
88 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
89 | 河北科技師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
90 | 隴東學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
91 | 隴東學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
92 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
93 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
94 | 河南城建學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
95 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
96 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
97 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
98 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
99 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
100 | 湖北理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
101 | 長(zhǎng)治學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
102 | 濰坊學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
103 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
104 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
105 | 忻州師范學(xué)院(物理+選考生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
106 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
107 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
108 | 武夷學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
109 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
110 | 泰山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
111 | 山東女子學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
112 | 百色學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
113 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
114 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
115 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
116 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
117 | 賀州學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
118 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
119 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
120 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
121 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
122 | 泉州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
123 | 周口師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
124 | 長(zhǎng)治學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
125 | 銅仁學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
126 | 菏澤學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
127 | 泰山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
128 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
129 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
130 | 凱里學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或思想政治)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
131 | 通化師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
132 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
133 | 湖南人文科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
134 | 賀州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
135 | 伊犁師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
136 | 伊犁師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
137 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
138 | 河南財(cái)政金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
139 | 福建商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
140 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
141 | 樂(lè)山師范學(xué)院(物理+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
142 | 天津農(nóng)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
143 | 安順學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
144 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
145 | 贛南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
146 | 湖南人文科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
147 | 福建技術(shù)師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
148 | 桂林旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
149 | 黑河學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
150 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
151 | 廣州軟件學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
152 | 閩江師范高等??茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
153 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
154 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
155 | 重慶文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
156 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
157 | 河北金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
158 | 長(zhǎng)春大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
159 | 泉州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
160 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
161 | 新疆師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
162 | 昆明學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
163 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
164 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
165 | 遼寧石油化工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
166 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
167 | 湖北理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
168 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
169 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
170 | 周口師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
171 | 濰坊學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
172 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
173 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
174 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
175 | 忻州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
176 | 齊齊哈爾大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
177 | 莆田學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
178 | 武夷學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
179 | 肇慶學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
180 | 肇慶學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
181 | 銅仁學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
182 | 龍巖學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
183 | 龍巖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
184 | 菏澤學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
185 | 菏澤學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
186 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
187 | 德州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
188 | 寧德師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
189 | 泰山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
190 | 泰山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
191 | 吉林工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
192 | 白城師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
193 | 白城師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
194 | 三明學(xué)院(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
195 | 三明學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
196 | 三明學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
197 | 山東女子學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
198 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
199 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
200 | 太原學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
201 | 安順學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 473 | 66764 |
202 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
203 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 |
204 | 山西工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
