考試驛站
一個(gè)專注于讓大家快速通過考試的博主
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月25日 03:58
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 460 | 73085 |
2 | 武夷學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
3 | 寧德師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
4 | 成都錦城學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
5 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
6 | 新疆理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
7 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
8 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
9 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
10 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
11 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
12 | 武漢城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 461 | 72580 |
13 | 寧德師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
14 | 三明學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
15 | 長春工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
16 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
17 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
18 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
19 | 新疆工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
20 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
21 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
22 | 珠??萍紝W(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
23 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
24 | 武昌首義學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
25 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
26 | 山西晉中理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
27 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
28 | 贛南醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
29 | 閩江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
30 | 南陽師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
31 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
32 | 喀什大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
33 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
34 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
35 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
36 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
37 | 遼寧科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
38 | 長沙醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
39 | 寧德師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
40 | 河南科技學(xué)院(物理+選考思想政治且地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
41 | 安康學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
42 | 普洱學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
43 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
44 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
45 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
46 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
47 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
48 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
49 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
50 | 三峽大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
51 | 中北大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
52 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
53 | 福建商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
54 | 長治學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
55 | 黔南民族師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
56 | 喀什大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
57 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
58 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
59 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
60 | 湖南理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
61 | 湖南人文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
62 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
63 | 新疆政法學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
64 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
65 | 塔里木大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
66 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
67 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
68 | 三明學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
69 | 喀什大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
70 | 喀什大學(xué)(物理+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
71 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
72 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
73 | 茅臺(tái)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
74 | 長江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
75 | 福建江夏學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
76 | 龍巖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
77 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
78 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
79 | 塔里木大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
80 | 重慶工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
81 | 浙江樹人學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
82 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
83 | 長春大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
84 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
85 | 梧州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
86 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
87 | 黑龍江工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
88 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
89 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
90 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
91 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
92 | 上海杉達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
93 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
94 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
95 | 長春大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
96 | 河南工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
97 | 甘肅民族師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
98 | 齊齊哈爾大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
99 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
100 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
101 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
102 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
103 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
104 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
105 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
106 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
107 | 南華大學(xué)船山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
108 | 遼寧石油化工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
109 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
110 | 武夷學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
111 | 南陽理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
112 | 吉林工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
113 | 荊楚理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
114 | 白城師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
115 | 白城師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
116 | 河南科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
117 | 太原學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
118 | 太原工業(yè)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
119 | 太原工業(yè)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
120 | 山西工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
121 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
122 | 通化師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
123 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
124 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
125 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
126 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
127 | 伊犁師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
128 | 北京城市學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
129 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
130 | 華北科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
131 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
132 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
133 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
134 | 貴陽學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
135 | 吉林建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
136 | 武夷學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
137 | 中原工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
138 | 菏澤學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
139 | 德州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
140 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
141 | 河南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
142 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
143 | 安順學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
144 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
145 | 安陽工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
146 | 紅河學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
147 | 黃淮學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
148 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
149 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
150 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
151 | 長春工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
152 | 河北科技師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
153 | 隴東學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
154 | 隴東學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
155 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
156 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
157 | 河南城建學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
158 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
159 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
160 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
161 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
162 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
163 | 湖北理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
164 | 長治學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
165 | 濰坊學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
166 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
167 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
168 | 忻州師范學(xué)院(物理+選考生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
169 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
170 | 信陽師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
171 | 南陽理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
172 | 泰山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
173 | 山東女子學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
174 | 百色學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
175 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
176 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
177 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
178 | 賀州學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
179 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
180 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
181 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
182 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
183 | 泉州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
184 | 周口師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
185 | 長治學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
186 | 銅仁學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
187 | 菏澤學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
188 | 泰山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
189 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
190 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
191 | 凱里學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或思想政治)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
192 | 通化師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
193 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
194 | 湖南人文科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
195 | 賀州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
196 | 伊犁師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
197 | 伊犁師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
198 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
199 | 河南財(cái)政金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
