志愿填報零距離
提供最專業(yè)的高考信息,高考志愿填報指導,最新的高考政策,高考報名時...
發(fā)布時間: 2024年12月28日 17:04
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分數(shù)線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵義醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 508 | 19322 |
2 | 北京物資學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
3 | 沈陽藥科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
4 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
5 | 江西中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
6 | 深圳北理莫斯科大學(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
7 | 天津商業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 506 | 19999 |
8 | 湖北中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
9 | 湖北中醫(yī)藥大學(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
10 | 山西醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
11 | 山東中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 506 | 19999 |
12 | 海南醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
13 | 湖南農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
14 | 長春中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
15 | 西安醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
16 | 西安醫(yī)學院(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
17 | 山東第一醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
18 | 武漢輕工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
19 | 武漢輕工大學(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
20 | 河北中醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
21 | 山東建筑大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
22 | 江蘇海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
23 | 山西中醫(yī)藥大學(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
24 | 山西中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 510 | 18661 |
25 | 陜西理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 510 | 18661 |
26 | 四川警察學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
27 | 湖州師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
28 | 大理大學(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 510 | 18661 |
29 | 金陵科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
30 | 云南警官學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
31 | 長治醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
32 | 中國民用航空飛行學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
33 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
34 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
35 | 武漢商學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
36 | 紹興文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 508 | 19322 |
37 | 太原師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
38 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
39 | 鄭州師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 510 | 18661 |
40 | 南昌醫(yī)學院(歷史+生物) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
41 | 嘉興學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
42 | 廣西民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
43 | 重慶文理學院(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 508 | 19322 |
44 | 湖北科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
45 | 咸陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
46 | 湖北民族大學(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
47 | 湖北民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
48 | 湖北民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
49 | 河北工程大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
50 | 南昌師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
51 | 南昌師范學院(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
52 | 井岡山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 510 | 18661 |
53 | 南昌工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 506 | 19999 |
54 | 長春工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 508 | 19322 |
55 | 廣州體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
56 | 北華大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
57 | 內蒙古師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
58 | 內蒙古師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
59 | 陜西學前師范學院(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
60 | 四川音樂學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
61 | 湖北警官學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 510 | 18661 |
62 | 貴州警察學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
63 | 西南林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 508 | 19322 |
64 | 廣西財經學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 506 | 19999 |
65 | 云南農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
66 | 湖南文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 508 | 19322 |
67 | 臺州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
68 | 青海師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
69 | 河北金融學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
70 | 洛陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
71 | 天津體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
72 | 成都體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
73 | 山東工商學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
74 | 山東工商學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
75 | 西藏民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
76 | 南京特殊教育師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
77 | 長春大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
78 | 安陽師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
79 | 常熟理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
80 | 麗水學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
81 | 湖北文理學院(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
82 | 湖北文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
83 | 湖北文理學院(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
84 | 長江師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
85 | 泉州師范學院(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
86 | 泉州師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 510 | 18661 |
87 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
88 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
89 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
90 | 新疆師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
91 | 新疆師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
92 | 防災科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 508 | 19322 |
93 | 內蒙古財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
94 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
95 | 黃岡師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
96 | 黃岡師范學院(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
97 | 黃岡師范學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 509 | 18994 |
98 | 上饒師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
99 | 上饒師范學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
100 | 昆明學院(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
101 | 山西大同大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
102 | 山東管理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
103 | 河南財政金融學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
104 | 保定學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
105 | 西北民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
106 | 西北民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 503 | 21036 |
107 | 商丘師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
108 | 華北科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
109 | 瓊臺師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
110 | 韶關學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
111 | 玉溪師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
112 | 北方民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
113 | 北方民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
114 | 石家莊學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
115 | 石家莊學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
116 | 宜賓學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
117 | 湖南工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
118 | 九江學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
119 | 廣西科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
120 | 貴州師范學院(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
121 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 507 | 19670 |
122 | 天津中德應用技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
123 | 洛陽理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
124 | 寶雞文理學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
125 | 吉林農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
126 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
127 | 哈爾濱金融學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 506 | 19999 |
128 | 吉林警察學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
129 | 周口師范學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
130 | 嘉應學院(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
131 | 嘉應學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
132 | 山西農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
133 | 山西農業(yè)大學(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
134 | 海南熱帶海洋學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
135 | 福建工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
136 | 邵陽學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
137 | 四川文理學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
138 | 濰坊學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
139 | 濰坊學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
140 | 河南工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
141 | 忻州師范學院(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
142 | 忻州師范學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
143 | 齊齊哈爾大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
144 | 齊齊哈爾大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 508 | 19322 |
145 | 貴陽學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
146 | 貴陽學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 505 | 20357 |
147 | 貴陽學院(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 508 | 19322 |
148 | 吉林建筑大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
149 | 哈爾濱學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
150 | 信陽師范學院(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
151 | 武夷學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
152 | 肇慶學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
153 | 中原工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
154 | 甘肅農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
155 | 浙江萬里學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
156 | 南陽理工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 499 | 22378 |
157 | 六盤水師范學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
158 | 南陽師范學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 506 | 19999 |
159 | 青海民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
160 | 青海民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 500 | 22067 |
161 | 三明學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 497 | 23074 |
162 | 山東女子學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 495 | 23797 |
163 | 內蒙古民族大學(歷史+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
164 | 湖南人文科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 498 | 22734 |
165 | 淮南師范學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 504 | 20691 |
166 | 淮南師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 506 | 19999 |
167 | 黑龍江工程學院(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
168 | 北部灣大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 501 | 21703 |
169 | 北部灣大學(歷史+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 506 | 19999 |
170 | 重慶財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
171 | 四川外國語大學成都大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
172 | 上海財經大學浙江學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
173 | 吉林化工學院(歷史+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 502 | 21383 |
174 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 496 | 23442 |
以上就是小編為網友們介紹的2024年湖北高考歷史類502分左右能報考哪些大學,附174所2024高考能上的大學的詳細內容,大家通過小編為大家介紹的2024年湖北高考歷史類502分左右能報考哪些大學,附174所2024高考能上的大學都有一定的了解了吧。