學習有道
閱讀、高效學習、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2025年01月09日 01:45
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 549 | 12022 |
2 | 陜西科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 549 | 12022 |
3 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
4 | 湖州師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
5 | 太原師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
6 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
7 | 廣西民族大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
8 | 南昌工程學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
9 | 北華大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
10 | 無錫學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
11 | 泉州師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
12 | 山西大同大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
13 | 華北科技學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
14 | 昆明理工大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
15 | 閩江學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
16 | 桂林理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
17 | 廣西民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
18 | 南昌工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
19 | 西安航空學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
20 | 麗水學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
21 | 鹽城師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
22 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
23 | 南京林業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 549 | 60499 |
24 | 長沙理工大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 549 | 60499 |
25 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 549 | 60499 |
26 | 浙江傳媒學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 549 | 60499 |
27 | 石家莊鐵道大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 549 | 60499 |
28 | 甘肅政法大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 549 | 60499 |
29 | 海南醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 549 | 60499 |
30 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
31 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
32 | 深圳技術大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
33 | 上海海洋大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
34 | 成都信息工程大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
35 | 中國民航大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
36 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
37 | 江漢大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
38 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
39 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
40 | 河南師范大學(中外合作) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
41 | 山西財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
42 | 承德醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
43 | 廣東金融學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
44 | 沈陽理工大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
45 | 沈陽大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
46 | 阜陽師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
47 | 天津城建大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
48 | 南昌師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
49 | 井岡山大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
50 | 蘇州城市學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
51 | 西安航空學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
52 | 洛陽師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
53 | 湖北文理學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
54 | 山東管理學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
55 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
56 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
57 | 海南醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
58 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
59 | 安慶師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
60 | 衡陽師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
61 | 江西農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
62 | 重慶三峽學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
63 | 常州工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
64 | 合肥師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
65 | 北方民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
66 | 銅陵學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
67 | 河南警察學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
68 | 西安外國語大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
69 | 天津外國語大學(其他單列) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
70 | 西安科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
71 | 重慶工商大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
72 | 集美大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
73 | 西安石油大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
74 | 北京印刷學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
75 | 成都大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
76 | 廈門理工學院(其他單列) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
77 | 閩江學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
78 | 河北地質大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
79 | 長春工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
80 | 合肥師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
81 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
82 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
83 | 南昌航空大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
84 | 陜西理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
85 | 大理大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
86 | 長春師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
87 | 北華大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
88 | 武漢體育學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
89 | 湖北文理學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
90 | 長江師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
91 | 齊魯師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
92 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
93 | 西北民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
94 | 沈陽化工大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
以上就是本文全部內容,愿我們如花綻放,不負韶華,學員們,加油?。ㄅ嘤柪簿W(wǎng) http://faa912.cn)