學習這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2024年12月27日 18:41
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
2 | 上海師范大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
3 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
4 | 江蘇大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
5 | 溫州大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
6 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
7 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
8 | 五邑大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
9 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
10 | 洛陽師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
11 | 北方民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
12 | 信陽師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
13 | 遼寧師范大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
14 | 長治醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
15 | 渤海大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
16 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
17 | 攀枝花學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
18 | 蘭州城市學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
19 | 荊楚理工學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
20 | 唐山師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
21 | 三明學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
22 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
23 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(醫(yī)藥類單列專業(yè)其它) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
24 | 蘇州大學文正學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
25 | 長沙師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
26 | 上饒師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
27 | 張家口學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
28 | 三明學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
29 | 泰州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
30 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
31 | 海南大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
32 | 浙江理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
33 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
34 | 湖南工業(yè)大學(金融類其他單列) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
35 | 華北水利水電大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
36 | 山東理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
37 | 大連民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
38 | 渤海大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
39 | 長春大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
40 | 洛陽理工學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
41 | 湖北理工學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
42 | 宿遷學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
43 | 吉林工商學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
44 | 大連交通大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
45 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
46 | 長治醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
47 | 貴州師范大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
48 | 貴州警察學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
49 | 安陽師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
50 | 哈爾濱金融學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
51 | 南陽師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
52 | 湖南人文科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
53 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)護類) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
54 | 天津財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
55 | 西安建筑科技大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
56 | 天津外國語大學(其他單列) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
57 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
58 | 太原科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
59 | 東華理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
60 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
61 | 南昌工程學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
62 | 大連大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
63 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
64 | 安陽師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
65 | 漢江師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
66 | 廊坊師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
67 | 九江學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
68 | 河南工程學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
69 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
70 | 貴陽學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
71 | 太原學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
72 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
73 | 大連大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
74 | 綿陽師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
75 | 陜西學前師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
76 | 長春大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
77 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
78 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
79 | 攀枝花學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
80 | 河南科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
81 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
82 | 武漢工程大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
83 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
84 | 海南師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
85 | 浙江傳媒學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
86 | 湖南科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
87 | 北京物資學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
88 | 江西理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
89 | 上海電機學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
90 | 贛南師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
91 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
92 | 四川輕化工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
93 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
94 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 538 | 17210 |
95 | 信陽師范學院(醫(yī)護類) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 538 | 35289 |
96 | 云南藝術(shù)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 538 | 35289 |
97 | 黑龍江工程學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 538 | 35289 |
98 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 538 | 33302 |
99 | 荊楚理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 538 | 33302 |
100 | 海南大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 538 | 75105 |
101 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 538 | 75105 |
102 | 北京第二外國語學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
103 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
104 | 湖南工商大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
105 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
106 | 浙大寧波理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 539 | 16677 |
107 | 武漢輕工大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 539 | 34627 |
108 | 云南農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 539 | 34627 |
109 | 上饒師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 539 | 34627 |
110 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 539 | 34627 |
111 | 山西傳媒學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 539 | 34627 |
112 | 福建商學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 539 | 34627 |
113 | 吉林建筑大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 539 | 34627 |
114 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 539 | 32593 |
115 | 山西傳媒學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 539 | 32593 |
116 | 洛陽理工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 539 | 32593 |
117 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 539 | 32593 |
118 | 肇慶學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 539 | 32593 |
119 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 539 | 32593 |
120 | 北部灣大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 539 | 32593 |
121 | 浙江財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
122 | 天津外國語大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
123 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
124 | 河南師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
125 | 曲阜師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
126 | 安徽理工大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
127 | 河南科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
128 | 天津美術(shù)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
129 | 上海政法學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
130 | 上海理工大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
131 | 河南大學(醫(yī)護類) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
132 | 安徽建筑大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
133 | 江蘇海洋大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
134 | 河南工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
135 | 湖南理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 540 | 16182 |
136 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
137 | 綿陽師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
138 | 陜西學前師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
139 | 湖南科技學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
140 | 渭南師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
141 | 湖南工程學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
142 | 黑龍江科技大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
143 | 天津農(nóng)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
144 | 嘉興南湖學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
145 | 肇慶學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
146 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 540 | 33915 |
147 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 540 | 31965 |
148 | 福建農(nóng)林大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 540 | 31965 |
149 | 四川警察學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 540 | 31965 |
150 | 樂山師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 540 | 31965 |
151 | 巢湖學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 540 | 31965 |
152 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 540 | 31965 |
153 | 東北林業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 540 | 72351 |
154 | 福建師范大學(其他較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 540 | 72351 |
155 | 浙江科技學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 540 | 72351 |
156 | 北方工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
157 | 重慶理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
158 | 吉首大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
159 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 541 | 15679 |
160 | 天津商業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
161 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
162 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
163 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
164 | 新疆師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
165 | 四川旅游學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
166 | 泰州學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
167 | 太原工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
168 | 北部灣大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 541 | 33219 |
169 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 541 | 31333 |
170 | 福建警察學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 541 | 31333 |
171 | 廊坊師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 541 | 31333 |
172 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 541 | 31333 |
173 | 衢州學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 541 | 31333 |
174 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 541 | 31333 |
175 | 吉林建筑大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 541 | 31333 |
176 | 莆田學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 541 | 31333 |
177 | 吉林工商學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 541 | 31333 |
178 | 重慶師范大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
179 | 河北師范大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
180 | 西安工程大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
181 | 河北工程大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
182 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
183 | 青島理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
184 | 西華師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
185 | 江西科技師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 542 | 15204 |
186 | 西安醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
187 | 福建農(nóng)林大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
188 | 西藏民族大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
189 | 保定學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
190 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
191 | 寶雞文理學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
192 | 樂山師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
193 | 衢州學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
194 | 濰坊學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
195 | 南京審計大學金審學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
196 | 巢湖學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 542 | 32574 |
197 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 542 | 30668 |
198 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 542 | 30668 |
199 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 542 | 30668 |
200 | 華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 542 | 30668 |
201 | 湖南科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 542 | 30668 |
202 | 廣西科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 542 | 30668 |
203 | 河南工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 542 | 30668 |
204 | 四川旅游學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 542 | 30668 |
205 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
206 | 浙江理工大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
207 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
208 | 北京工商大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
209 | 河南大學邁阿密學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
210 | 上海立信會計金融學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
211 | 大連外國語大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
212 | 石家莊鐵道大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
213 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
214 | 武漢紡織大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
215 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
216 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 543 | 14743 |
217 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
218 | 長春師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
219 | 常州工學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
220 | 長沙師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
221 | 貴州警察學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
222 | 昆明學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
223 | 淮陰師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
224 | 齊齊哈爾大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
225 | 南陽師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
226 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 543 | 31926 |
227 | 河南師范大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
228 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
229 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
230 | 蘭州財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
231 | 河北地質(zhì)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
232 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
233 | 防災(zāi)科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
234 | 黃岡師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
235 | 保定學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
236 | 石家莊學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
237 | 湘南學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
238 | 寶雞文理學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
239 | 廣東石油化工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
240 | 湖南城市學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
241 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
242 | 宜春學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
243 | 淮陰師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
244 | 南京審計大學金審學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 543 | 30010 |
245 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 66919 |
246 | 蘇州科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
247 | 黑龍江大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
248 | 南華大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
249 | 蘭州理工大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
收藏培訓啦網(wǎng),隨時隨地查詢大學招生章程、錄取分數(shù)、學科排名、一流專業(yè)、王牌專業(yè)、收費標準、宿舍條件......專為考生打造!