學習這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2025年01月09日 18:01
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
2 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
3 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
4 | 四川師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
5 | 江西師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
6 | 大連外國語大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
7 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
8 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
9 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
10 | 南通大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
11 | 中南民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
12 | 河南財經(jīng)政法大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
13 | 河南財經(jīng)政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
14 | 昆明理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
15 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
16 | 中原工學院中原彼得堡航空學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
17 | 華北水利水電大學烏拉爾學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
18 | 長江大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
19 | 沈陽建筑大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
20 | 天津商業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
21 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
22 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
23 | 煙臺大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
24 | 河南科技大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
25 | 河南科技大學莫動理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
26 | 遼寧師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
27 | 南京曉莊學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
28 | 武漢紡織大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
29 | 河南中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
30 | 廣東藥科大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
31 | 廣東技術師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
32 | 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
33 | 桂林理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
34 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
35 | 河北科技大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
36 | 遼寧科技大學(其他單列) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
37 | 天津城建大學(其他單列) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
38 | 河北工程大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
39 | 常州工學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
40 | 常熟理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
41 | 韶關學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
42 | 黃河科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 |
43 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
44 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
45 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
46 | 濟南大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
47 | 重慶工商大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
48 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
49 | 沈陽建筑大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
50 | 江蘇警官學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
51 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
52 | 湖北師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
53 | 中國勞動關系學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
54 | 山西師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
55 | 山東建筑大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
56 | 江蘇理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
57 | 廣東海洋大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
58 | 長沙學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
59 | 臨沂大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
60 | 長春工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
61 | 西安航空學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
62 | 湘南學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 |
63 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
64 | 西安醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
65 | 河南農(nóng)業(yè)大學(辦學就讀地點在許昌) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
66 | 綿陽師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
67 | 上饒師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
68 | 渭南師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
69 | 惠州學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
70 | 漢江師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
71 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
72 | 湖北理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
73 | 樂山師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
74 | 天津農(nóng)學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
75 | 南京審計大學金審學院 | 民辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
76 | 肇慶學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
77 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
78 | 青海民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
79 | 泰州學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
80 | 北部灣大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 511 | 34631 |
81 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 511 | 55670 |
82 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 511 | 55670 |
83 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 511 | 55670 |
84 | 重慶城市科技學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 511 | 55670 |
85 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 511 | 54267 |
86 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 511 | 54267 |
87 | 新疆藝術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 511 | 54267 |
88 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 511 | 54267 |
89 | 昌吉學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 511 | 54267 |
90 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 511 | 54267 |
91 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 511 | 54267 |
92 | 河南大學民生學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 511 | 54267 |
93 | 淮北師范大學信息學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 511 | 54267 |
94 | 西北大學(其他單列) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
95 | 東北林業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
96 | 新疆大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
97 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
98 | 大連交通大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
99 | 淮北師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
100 | 西藏大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
101 | 河南科技大學(農(nóng)林類) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
102 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
103 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
104 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
105 | 金陵科技學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
106 | 鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
107 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
108 | 重慶科技學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
109 | 合肥學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
110 | 蘇州城市學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
111 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
112 | 中原工學院(軟件類) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 |
113 | 海南師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 512 | 33818 |
114 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 512 | 33818 |
115 | 安陽師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 512 | 33818 |
116 | 昆明學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 512 | 33818 |
117 | 湖南城市學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 512 | 33818 |
118 | 湖州學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 512 | 33818 |
119 | 周口師范學院(其他單列) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 512 | 54859 |
120 | 南陽理工學院(中外合作) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 512 | 54859 |
121 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 512 | 54859 |
122 | 新疆政法學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 512 | 54859 |
123 | 重慶外語外事學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 512 | 54859 |
124 | 武漢學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 512 | 54859 |
125 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 512 | 54859 |
126 | 三江學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 512 | 54859 |
127 | 福州大學至誠學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 512 | 54859 |
128 | 商丘師范學院(與商丘職業(yè)技術學院聯(lián)辦) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
129 | 山西大學商務學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
130 | 南陽師范學院(單列專業(yè)其它) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
131 | 廣西藝術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
132 | 電子科技大學成都大學 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
133 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
134 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
135 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
136 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
137 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
138 | 西安交通大學城市學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
139 | 武漢學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
140 | 湖北大學知行學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
141 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
142 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
143 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
144 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
145 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 512 | 53447 |
146 | 山東科技大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
147 | 沈陽航空航天大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
148 | 山西醫(yī)科大學(異地校區(qū)) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
149 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
150 | 浙江科技學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
151 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
152 | 哈爾濱師范大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
153 | 江蘇海洋大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
154 | 北京石油化工學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
155 | 魯東大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
156 | 聊城大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
157 | 武漢商學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
158 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 |
159 | 長沙師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 513 | 32998 |
160 | 云南農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 513 | 32998 |
161 | 福建江夏學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 513 | 32998 |
162 | 山西大同大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 513 | 32998 |
163 | 黑龍江科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 513 | 32998 |
164 | 淮陰師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 513 | 32998 |
165 | 廣西中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
166 | 河南中醫(yī)藥大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)合辦學) | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
167 | 榆林學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
168 | 佳木斯大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
169 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
170 | 成都錦城學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
171 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
172 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
173 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
174 | 新疆藝術學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
175 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
176 | 昌吉學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
177 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
178 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 |
179 | 長春師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 513 | 52560 |
180 | 喀什大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 513 | 52560 |
181 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 513 | 52560 |
182 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 513 | 52560 |
183 | 江蘇大學京江學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 513 | 52560 |
184 | 華南理工大學廣州學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 513 | 52560 |
185 | 杭州師范大學錢江學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 513 | 52560 |
186 | 南昌航空大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 |
187 | 華北理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 |
188 | 山東政法學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 |
189 | 廣東金融學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 |
190 | 大連大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 |
191 | 浙江海洋大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 |
192 | 四川輕化工大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 |
193 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 |
194 | 南陽理工學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 |
195 | 浙江農(nóng)林大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
196 | 江蘇師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
197 | 大連交通大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
198 | 華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
199 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
200 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
201 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
202 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
203 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
204 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
205 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
206 | 滁州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
207 | 鄭州輕工業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
208 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
209 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
210 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
211 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
212 | 重慶第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
213 | 阜陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
214 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
215 | 成都工業(yè)學院(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
216 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
217 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
218 | 青島農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
219 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
220 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
221 | 西南林業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
222 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
223 | 福建警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
224 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
225 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
226 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
227 | 西藏民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
228 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
229 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
230 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
231 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
232 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
233 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
234 | 湖北工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
235 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
236 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 |
237 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
238 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 |
239 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
240 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
241 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 |
242 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
243 | 溫州理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 |
244 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
245 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 |
246 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 |
(培訓啦網(wǎng) http://faa912.cn)