教育情報員
關(guān)注教育信息,校園情報速遞
發(fā)布時間: 2025年01月10日 07:49
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
2 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
3 | 海南師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
4 | 西北師范大學(xué)(化學(xué)類較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
5 | 北京聯(lián)合大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
6 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 |
7 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
8 | 遼寧師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
9 | 武漢輕工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
10 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
11 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
12 | 福建農(nóng)林大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
13 | 河南理工大學(xué)(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
14 | 河南理工大學(xué)(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
15 | 首都體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
16 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
17 | 北京農(nóng)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
18 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
19 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
20 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 |
21 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
22 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
23 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(辦學(xué)就讀地點(diǎn)在許昌) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
24 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作辦學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
25 | 吉林師范大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
26 | 渤海大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
27 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
28 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
29 | 沈陽大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
30 | 長春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
31 | 貴州師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
32 | 重慶科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
33 | 河北工程大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
34 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
35 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
36 | 長春工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
37 | 洛陽師范學(xué)院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
38 | 成都體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
39 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 |
40 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
41 | 常熟理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
42 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
43 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
44 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
45 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
46 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
47 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
48 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
49 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
50 | 徐州工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
51 | 河南財政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
52 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
53 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
54 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
55 | 惠州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
56 | 華北科技學(xué)院(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
57 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
58 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
59 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
60 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
61 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
62 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
63 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
64 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
65 | 北方民族大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
66 | 石家莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
67 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
68 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 |
69 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
70 | 湖北理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
71 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
72 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
73 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
74 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
75 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 |
76 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
77 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
78 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
79 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
80 | 長治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
81 | 新余學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
82 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
83 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 156365 |
84 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
85 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
86 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
87 | 邢臺學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
88 | 貴陽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
89 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
90 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
91 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
92 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
93 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 163608 |
94 | 信陽師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
95 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
96 | 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
97 | 銅仁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
98 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
99 | 貴州理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
100 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
101 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
102 | 唐山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
103 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
104 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
105 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
106 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
107 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
108 | 南陽理工學(xué)院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
109 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
110 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
111 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
112 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
113 | 泰山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
114 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
115 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
116 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
117 | 南陽師范學(xué)院(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
118 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
119 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
120 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
121 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
122 | 三明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
123 | 泰州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
124 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
125 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
126 | 平頂山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
127 | 平頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
128 | 山西科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
129 | 山西工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
130 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 |
131 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
132 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
133 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
134 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
135 | 西昌學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 |
136 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
137 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
138 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
139 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
140 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
141 | 許昌學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
142 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
143 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
144 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
145 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
146 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
147 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
148 | 河南工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
149 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
150 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
151 | 黃山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
152 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
153 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
154 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://faa912.cn)