志愿填報喬老師
主要提供高考志愿填報信息相關(guān)咨詢以及自主招生院校、專業(yè)相關(guān)解答服...
發(fā)布時間: 2025年01月09日 01:28
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
2 | 海南師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
3 | 西北師范大學(化學類較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
4 | 長春中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
5 | 遼寧師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
6 | 大連大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
7 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
8 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
9 | 河南中醫(yī)藥大學(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
10 | 河南理工大學(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
11 | 首都體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
12 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
13 | 北京農(nóng)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
14 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
15 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
16 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
17 | 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
18 | 鄭州輕工業(yè)大學(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
19 | 鄭州輕工業(yè)大學(與濟源職業(yè)技術(shù)學院合作辦學) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
20 | 吉林師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
21 | 吉林師范大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
22 | 渤海大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
23 | 沈陽大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
24 | 貴州師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
25 | 重慶文理學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
26 | 重慶科技學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
27 | 河北工程大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
28 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
29 | 洛陽師范學院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
30 | 成都體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
31 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
32 | 長春大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
33 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
34 | 合肥師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
35 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
36 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
37 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
38 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
39 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
40 | 北華航天工業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
41 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
42 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
43 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
44 | 華北科技學院(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
45 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
46 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
47 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
48 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
49 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
50 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
51 | 北方民族大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
52 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
53 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
54 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
55 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
56 | 湖北理工學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
57 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
58 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
59 | 桂林航天工業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
60 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
61 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
62 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
63 | 天津農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
64 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
65 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
66 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
67 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
68 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
69 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
70 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
71 | 河南工程學院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
72 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
73 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
74 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
75 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
76 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
77 | 貴陽學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
78 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
79 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 163608 |
80 | 信陽師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
81 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
82 | 肇慶學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
83 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
84 | 銅仁學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 |
85 | 中原工學院(與河南職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
86 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
87 | 貴州理工學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
88 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
89 | 唐山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
90 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
91 | 安徽科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
92 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
93 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
94 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
95 | 南陽理工學院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
96 | 昭通學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
97 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
98 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
99 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
100 | 寧德師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
101 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
102 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
103 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
104 | 六盤水師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
105 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
106 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
107 | 南陽師范學院(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
108 | 南陽師范學院(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
109 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
110 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
111 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
112 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
113 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
114 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
115 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 |
116 | 銅陵學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
117 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
118 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
119 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
120 | 平頂山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
121 | 平頂山學院(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
122 | 山西科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
123 | 山西工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
124 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 |
125 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
126 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
127 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
128 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
129 | 池州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
130 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 |
131 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
132 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
133 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
134 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
135 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
136 | 許昌學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 |
137 | 廣西藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
138 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
139 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
140 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 |
141 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 |
142 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
143 | 河南工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 |
144 | 福建技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
145 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
146 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
147 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
148 | 安徽藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 185945 |
149 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
150 | 山西能源學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
151 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
152 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 |
153 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
154 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
155 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
156 | 山東協(xié)和學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 |
157 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
本文就介紹到這里,愿我們?nèi)缁ň`放,不負韶華,學員們,加油?。ㄅ嘤?xùn)啦網(wǎng) http://faa912.cn)