教育情報員
關(guān)注教育信息,校園情報速遞
發(fā)布時間: 2025年01月04日 20:25
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
2 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
3 | 鄭州師范學(xué)院(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
4 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
5 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
6 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
7 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
8 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
9 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
10 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
11 | 新疆工程學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
12 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
13 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
14 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
15 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
16 | 寧波工程學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
17 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院南烏拉爾學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
18 | 洛陽理工學(xué)院(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
19 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
20 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
21 | 長春工程學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
22 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
23 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
24 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
25 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
26 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
27 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
28 | 商丘師范學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
29 | 天水師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
30 | 平頂山學(xué)院(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
31 | 山西工學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
32 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
33 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
34 | 昌吉學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
35 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
36 | 天津城建大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
37 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
38 | 信陽師范學(xué)院(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
39 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
40 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
41 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
42 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
43 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
44 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
45 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
46 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
47 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
48 | 許昌學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
49 | 喀什大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
50 | 呼和浩特民族學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
51 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
52 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
53 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
54 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
55 | 大連大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
56 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
57 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
58 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
59 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
60 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
61 | 吉林師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
62 | 長春師范大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
63 | 重慶文理學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
64 | 北華大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
65 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
66 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
67 | 長春大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
68 | 安陽師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
69 | 安陽師范學(xué)院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
70 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
71 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
72 | 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
73 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
74 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
75 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
76 | 廣西科技大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
77 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
78 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
79 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
80 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
81 | 周口師范學(xué)院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
82 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
83 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
84 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
85 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
86 | 保山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
87 | 河南工程學(xué)院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
88 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
89 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
90 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
91 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
92 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
93 | 信陽師范學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
94 | 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
95 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
96 | 中原工學(xué)院(與河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
97 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
98 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
99 | 昭通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
100 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
101 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
102 | 巢湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
103 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
104 | 河北民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
105 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
106 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
107 | 南陽師范學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
108 | 南陽師范學(xué)院(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
109 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
110 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
111 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
112 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
113 | 銅陵學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
114 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
115 | 平頂山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
116 | 安順學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
117 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
118 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
119 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
120 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
121 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
122 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
123 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
124 | 安陽工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
125 | 池州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
126 | 河池學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
127 | 黃淮學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
128 | 百色學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
129 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
130 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
131 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
132 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
133 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
134 | 運城學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
135 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
136 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
137 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
138 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
139 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
140 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
141 | 亳州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
142 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
143 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
144 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
145 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
146 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
147 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
148 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
149 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
150 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 |
151 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
152 | 綏化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
153 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
154 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
155 | 賀州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
156 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
157 | 佳木斯大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
158 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
159 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
160 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
161 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
162 | 赤峰學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
163 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
164 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 185945 |
165 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
166 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
167 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
168 | 山西能源學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
169 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
170 | 黑河學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
171 | 宿州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
172 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
173 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
174 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
175 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 |
176 | 營口理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
177 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
178 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
179 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
180 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
181 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
182 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
183 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
184 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
185 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
186 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
187 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
以上就是小編整理的2024年河南高考理科類465分左右能報考哪些大學(xué),附187所能報的大學(xué)和大學(xué)分數(shù)線全部內(nèi)容了,歡迎大家留言討論。訪問培訓(xùn)啦網(wǎng)了解更多相關(guān)話題