志愿填報(bào)零距離
提供最專業(yè)的高考信息,高考志愿填報(bào)指導(dǎo),最新的高考政策,高考報(bào)名時(shí)...
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月09日 17:01
排名不分先后 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 525 | 10418 |
2 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 539 | 8430 |
3 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
4 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
5 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
6 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
7 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
8 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
9 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
10 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
11 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 524 | 10588 |
12 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
14 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
15 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
16 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
17 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
18 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
19 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
20 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
21 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
22 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
23 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
24 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
25 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
26 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
27 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
28 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
29 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
30 | 中山大學(xué)(農(nóng)學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
31 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
32 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
33 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
34 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
35 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
36 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
37 | 合肥工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
38 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
39 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
40 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
41 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
42 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
43 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
44 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
45 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
46 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
47 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
48 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
49 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
50 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
51 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
52 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
53 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
54 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
55 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
56 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
57 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
58 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
59 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
60 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
61 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
62 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
63 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
64 | 浙江工商大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
65 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
66 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
67 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
68 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
69 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
70 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
71 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
72 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
73 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
74 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
75 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
76 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
77 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
78 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
79 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
80 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
81 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
82 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
83 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
84 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
85 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
86 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
87 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
88 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
89 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
90 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
91 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
92 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
93 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
94 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
以上就是小編為網(wǎng)友們介紹的2024年吉林高考理科類532分左右能報(bào)考哪些大學(xué),附91所2024高考能報(bào)的大學(xué)及分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,大家通過小編為大家介紹的2024年吉林高考理科類532分左右能報(bào)考哪些大學(xué),附91所2024高考能報(bào)的大學(xué)及分?jǐn)?shù)線都有一定的了解了吧。