輕松報(bào)志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測(cè)評(píng)、高考志愿填報(bào)、自主招生、狀元課堂、出國(guó)留學(xué)、...
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月04日 06:01
院校 | 年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧大學(xué) | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 02 | 433 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科一段國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 本科一段國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)普通班 | 436 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 446 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 播音與主持類(lèi) | 第018組(不限) | 447.6 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)際商務(wù)(亞澳商學(xué)院) | 494 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 歷史科目組 | 999不限選考科目 | 498 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01 | 501 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 一本 | 504 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 505 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 藝術(shù)類(lèi) | 第A01組舞蹈類(lèi) | 519.5 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 第A01組 | 第A01組舞蹈類(lèi)1198 | 519.5 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 戲劇影視表演 | 521 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 山西 | 第一批本科B類(lèi) | 第一批B類(lèi) | 文史 | 527 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 金融學(xué)(亞澳商學(xué)院) | 528 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 藝術(shù)類(lèi) | 第A02組播音與主持類(lèi) | 528.07 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 第A02組 | 第A02組播音與主持類(lèi)1198 | 528.07 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新華國(guó)際商學(xué)院) | 531 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 535 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 山西 | 第一批本科A1類(lèi) | 本科A1類(lèi) | 文史 | 536 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 152 | 536 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(亞澳商學(xué)院) | 540 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 544 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 502 | 545 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 播音與主持類(lèi) | 546 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 547 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)統(tǒng)考38 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 547.75 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類(lèi) | 國(guó)際商務(wù)(亞澳商學(xué)院) | 548 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 生物技術(shù) | 549 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河南 | 本科一批其他單列 | 文科 | 一本 | 549 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河南 | 本科一批特殊類(lèi) | 文科 | 一本 | 549 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第509組 | 550 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 550 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第109組 | 551 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類(lèi) | 工商管理(新華國(guó)際商學(xué)院) | 552 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 云南 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 一本 | 552 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第505組 | 553 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河南 | 一本特殊類(lèi) | 理科 | 一本 | 553 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 303 | 554 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河南 | 一本其他單列 | 理科 | 一本 | 554 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 環(huán)境工程 | 555 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 山西 | 第一批本科A1類(lèi) | 本科A1類(lèi) | 理工 | 556 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 304 | 556 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 306 | 556 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(新華國(guó)際商學(xué)院) | 556 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 戲劇影視文學(xué) | 557 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第10C組 | 558 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第506組 | 558 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 150 | 558 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 工程管理 | 558 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 006 | 558 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 010 | 558 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第015組(不限) | 558 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新華國(guó)際商學(xué)院) | 559 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第10A組 | 559 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 559 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河南 | 本科一批較高收費(fèi) | 文科 | 一本 | 559 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第104組 | 561 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第106組 | 561 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 編輯出版學(xué) | 561 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第006組(不限) | 561 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 山西 | 第一批本科A類(lèi) | 第一批A類(lèi) | 文史 | 562 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 305 | 562 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 562 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 005 | 562 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第005組(不限) | 562 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 廣播電視編導(dǎo) | 563 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第10B組 | 563 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 563 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 563 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第508組 | 564 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 008 | 564 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第009組(不限) | 564 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 302 | 565 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 565 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第507組 | 567 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 105 | 567 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 廣告學(xué) | 567 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 編輯出版學(xué) | 567 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類(lèi) | 001 | 567 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 山西 | 第一批本科A類(lèi) | 第一批A類(lèi) | 理工 | 568 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 153 | 568 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 四川 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 568 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 004 | 568 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河南 | 一本較高收費(fèi) | 理科 | 一本 | 568 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第105組 | 569 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第107組 | 569 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第162組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 569 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 103 | 569 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ) | 569 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第008組(不限) | 569 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 金融學(xué)(亞澳商學(xué)院) | 570 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 新聞學(xué) | 570 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 301 | 571 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 571 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 生物技術(shù) | 571 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類(lèi) | 003 | 571 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第108組 | 572 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 制藥工程 | 572 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第504組 | 573 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 573 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 歷史科目組 | 700選考思想政治 | 574 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 104 | 574 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 501 | 574 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 工商管理(新華國(guó)際商學(xué)院) | 575 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 檔案學(xué) | 575 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ) | 575 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 生物信息學(xué) | 575 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第161組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 576 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 576 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 576 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 工程力學(xué) | 576 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類(lèi) | 002 | 576 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 576 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第002組(不限) | 576 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 101 | 577 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 四川 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 577 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 環(huán)境工程 | 578 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 財(cái)政學(xué) | 578 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 578 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第014組(不限) | 578 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第501組 | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第502組 | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第50B組 | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 102 | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 新聞學(xué) | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 007 | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 009 | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第013組(不限) | 579 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 歷史科目組 | 999不限選考科目 | 580 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 四川 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 580 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 580 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 580 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 第010組(化學(xué)) | 580 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 581 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類(lèi) | 金融學(xué)(亞澳商學(xué)院) | 581 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 151 | 582 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 582 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 福建 | 中外合作辦學(xué) | 物理科目組 | 999不限選考科目 | 583 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 106 | 583 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 行政管理 | 583 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 583 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第007組(不限) | 583 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 584 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 584 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第103組 | 585 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 工程管理 | 586 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(新華國(guó)際商學(xué)院) | 586 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第101組 | 586 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第102組 | 586 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第10D組 | 587 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第503組 | 587 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 通信工程 | 587 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 587 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 587 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限(中外合辦) | 1 | 588 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ) | 588 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 588 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 福建 | 中外合作辦學(xué) | 物理科目組 | 999不限選考科目 | 589 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 戲劇影視文學(xué) | 589 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第561組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 589 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 589 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 云南 | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 一本 | 589 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河南 | 一本普通類(lèi) | 理科 | 一本 | 589 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi)專(zhuān)業(yè)代號(hào)01 | 物理學(xué) | 590 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第50A組 | 590 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 590 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 590 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第011組(不限) | 590 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 591 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 591 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 591 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 歷史學(xué) | 591 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第004組(不限) | 591 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 592 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 第003組(不限) | 592 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化學(xué) | 4 | 593 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 廣播電視編導(dǎo) | 593 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 593 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 哲學(xué) | 593 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 593 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 594 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 594 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 朝鮮語(yǔ) | 595 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 595 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(亞澳商學(xué)院) | 595 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 俄語(yǔ) | 596 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目組 | 999不限選考科目 | 596 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 596 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 596 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 法學(xué) | 596 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 2 | 597 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 思想政治 | 3 | 597 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類(lèi) | 金融學(xué)(亞澳商學(xué)院) | 597 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 597 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理組合 | 001專(zhuān)業(yè)組(化學(xué)) | 597 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科類(lèi) | 597 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 76904 | 599 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第017組(化學(xué)) | 600 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目組 | 500選考化學(xué) | 602 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 603 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 603 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 603 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 76902 | 604 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 76903 | 604 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 檔案學(xué) | 604 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 604 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 新聞學(xué) | 604 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 604 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 通信工程 | 605 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 微電子科學(xué)與工程 | 605 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 76901 | 606 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 606 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 606 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 76906 | 607 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 607 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 607 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 607 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 第001組(不限) | 607 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第012組(不限) | 607 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 哲學(xué) | 608 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 609 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 工商管理 | 609 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)際商務(wù) | 609 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 第016組(化學(xué)) | 609 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 馬克思主義理論 | 610 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 612 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類(lèi)第一段 | 綜合改革 | 工程管理 | 613 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 76905 | 614 |
遼寧大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 617 |
