教育情報員
關(guān)注教育信息,校園情報速遞
發(fā)布時間: 2025年01月13日 16:40
院校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè)及專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 587 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 歷史科目組 | 999不限選考科目 | 606 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 文史類 | 一本 | 606 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 609 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 611 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 613 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 503 | 614 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類 | 102 | 616 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類 | 第001組(不限) | 616 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 105 | 617 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 建筑類(智慧人居類) | 619 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 620 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 理工類 | 一本 | 620 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類 | 第101組 | 623 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 歷史科目組合 | 001專業(yè)組(不限) | 628 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 630 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第502組 | 631 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 632 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 636 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 639 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 642 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 化學(xué) | 643 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 貴州 | 國家專項 | 物理類 | 化學(xué) | 644 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科類 | 646 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 651 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第501組 | 652 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 652 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 654 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 貴州 | 國家專項 | 物理類 | 工科試驗班(空天科技) | 654 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 貴州 | 國家專項 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 657 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 657 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 工科試驗班(計算機與電子通信拔尖班) | 658 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 101 | 658 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 工科試驗班(空天科技)(國家專項) | 658 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類 | 物理類 | 001 | 659 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第003組(化學(xué)) | 659 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 貴州 | 國家專項 | 物理類 | 工科試驗班(智慧能源與低空動力) | 660 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 661 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 662 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 工科試驗班(智慧能源與低空動力) | 664 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(國家專項) | 665 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目組 | 500選考化學(xué) | 667 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 安徽 | 國家專項 | 物理組合 | 001專業(yè)組(化學(xué)) | 668 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 河南 | 一本普通類 | 理科 | 一本 | 668 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 669 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 669 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 671 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第002組(化學(xué)) | 673 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 674 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科類 | 674 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 677 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01組 | 771 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01 | 580分及以上 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選歷史 | 第101組 | 617 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 湖南 | 國家專項 | 首選物理 | 第304組(國家專項) | 648 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第103組 | 662 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 192401 | 674分及以上 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 02工科試驗班(計算機與電子通信) | 位次:1249 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報考[學(xué)校]前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。